Lotta all’ultimo sangue tra Dani Pedrosa (Repsol Honda) e Jorge Lorenzo (Yamaha) per la pole position, ed alla fine la spunta il pilota della Honda per un nonnulla (18 millesimi di secondo) conquistando la sua quarta pole stagionale.
Le qualifiche però non sono appannaggio solo del duo di testa ma di più protagonisti, primi tra tutti Stefan Bradl (LCR Honda) e Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), rispettivamente 4° e 3°, che fino ad una manciata di minuti dal termine si sono contesi la pole, ma anche di un ritrovato Valentino Rossi (Ducati) che seppur rimane staccato di 7 decimi da Pedrosa, lotta per la prima fila e comunque conquista la seconda con un 6° posto alle spalle di Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini).
Un po’ sottotono Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3), che conclude col 7° tempo e quindi dovrà accontentarsi domani della 3° fila, insieme a Ben Spies (Yamaha) ed all’esordiente Jonathan Rea (Repsol Honda), fresco fresco di Superbike.
Ritornano in pista dopo gli infortuni Nicky Hayden ed Hector Barbera, con l’americano che apre la quarta fila (10° tempo) insieme a Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) e Randy De Puniet (Power Electronics Aspar), mentre il pilota della Pramac apre la quinta fila con un crono di 1’36.048 seguito da Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar) e Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini).
Gli altri italiani in pista concludono al 17° posto con Mattia Pasini (Speed Master) e 19° con Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.857 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’33.875 | 0.018 / 0.018 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.001 | 0.144 / 0.126 |
4 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’34.221 | 0.364 / 0.220 |
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’34.299 | 0.442 / 0.078 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’34.619 | 0.762 / 0.320 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.916 | 1.059 / 0.297 |
8 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’34.988 | 1.131 / 0.072 |
9 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 1’35.358 | 1.501 / 0.370 |
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’35.401 | 1.544 / 0.043 |
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’35.648 | 1.791 / 0.247 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’35.756 | 1.899 / 0.108 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’36.048 | 2.191 / 0.292 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’36.284 | 2.427 / 0.236 |
15 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’36.340 | 2.483 / 0.056 |
16 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’37.124 | 3.267 / 0.784 |
17 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’37.162 | 3.305 / 0.038 |
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’37.316 | 3.459 / 0.154 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’37.751 | 3.894 / 0.435 |
20 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’38.068 | 4.211 / 0.317 |
21 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’40.075 | 6.218 / 2.007 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…