Gara entusiasmante in Moto3 che non tradisce le attese. Vince con merito l’italo-tedesco Sandro Cortese del team Red Bull KTM Ajo, che parte bene all’inizio e sa attendere il momento giusto per dare la zampata vincente, da vero leader.
Cortese riesce anche a rimediare ad un suo errore a metà gara che poteva compromettergli la vittoria.
Buona la gara anche per Romano Fenati (Team Italia FMI) che per una buona metà se la gioca ad armi pari, poi alla distanza il giovane pilota italiano paga l’inesperienza, tuttavia alla fine, in maniera del tutto insperata, arriva un podio che lo proietta sempre più saldamente al 4° posto della classifica generale.
Male invece l’antagonista di Cortese, lo spagnolo Maverick Viñales (Blusens Avintia) che partito dall’11° posizione si trova nel giro di poche tornate a lottare per il 17°posto. Lo spagnolo comunque è pilota di qualità, ed anche nel momento di forma non proprio migliore, riesce a rimontare gradualmente ed ha sfruttare l’errore di Cortese per rifarsi sotto nell’ultima parte della gara.
Viñales però non sembra avere il ritmo di Cortese ed infatti negli ultimi giri deve accontentarsi della 5° piazza perdendo anche il podio.
Ora Cortese è sempre più leader in classifica e mette una seria ipoteca sul titolo mondiale con ben 46 punti di vantaggio su Viñales.
Subito fuori Alan Techer(Technomag-CIP-TSR), Danny Webb (Mahindra Racing) e la wildcard Kevin Calia. Poco dopo è la volta anche di Jasper Iwema (Moto FGR) e di Jack Miller (Caretta Technology) a cui Misano non porta decisamente bene: cinque cadute solo in questo fine settimana.
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time/Gap 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40’22.100 |
2 | 20 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +0.467 |
3 | 16 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +0.937 |
4 | 13 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +0.974 |
5 | 11 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | +1.145 |
6 | 10 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1.180 |
7 | 9 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +1.315 |
8 | 8 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +3.983 |
9 | 7 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +4.376 |
10 | 6 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +10.872 |
11 | 5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +14.499 |
12 | 4 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +14.604 |
13 | 3 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +14.880 |
14 | 2 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +21.011 |
15 | 1 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +21.062 |
16 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +21.777 | |
17 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +24.493 | |
18 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | +59.383 | |
19 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | +59.685 | |
20 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | +59.841 | |
21 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +1’19.973 | |
22 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1’22.961 | |
23 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +1’23.080 | |
24 | Stefano VALTULINI | ITA | Team Imperiali Racing | Honda | 2 Giri | |
Non classificato | ||||||
Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 2 Giri | ||
Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 19 Giri | ||
Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 20 Giri | ||
Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 20 Giri | ||
Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 20 Giri | ||
Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 21 Giri | ||
Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 22 Giri | ||
Kevin CALIA | ITA | Elle 2-Ciatti | Honda | 0 Giro | ||
Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 0 Giro | ||
Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…