Cielo grigio, nuvole basse, freddo e pista bagnata (in pratica come a Milano stamattina, solo che qui piove anche… ndr), non certo le migliori condizioni per entrare nel momento decisivo del week end di Aragon, eppure un pilota che si riesce a distiguere c’è sempre, anche in queste occasioni.
In Moto3 lo specialista su pista bagnata è la tigre della Malesia Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-Sic-Ajo), che chiude la prova della mattina con 2’13.035, un tempo pessimo se consideriamo che è di almeno 10 secondi superiori ai tempi di questa pista, ma tutto sommato un tempo che, considerate le condizioni meteo, è in linea.
Questa mattina solo Danny Kent (Red Bull KTM Ajo) è riuscito a tener testa al malese, chiudendo a soli 46 millesimi di distacco, e dopo la coppia di testa ecco il vuoto.
La terza posizione è di Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), a 3 decimi dal malese, e poi si viaggia verso il mezzo secondo di gap per il leader del campionato, Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo), Jonas Folger e Miguel Oliveira.
Il distacco sale poi esageratamente dal 7° posto in avanti, partendo da 1.2 secondi per arrivare a distacchi siderali.
Male gli italiani, il primo in classifica della sessione è Alessandro Tonucci (Team Italia FMI), seguito dal compagno di scuderia Romano Fenati, i due piloti sono rispettivamente 14° e 15° con oltre 2 secondi di ritardo.
Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) è addirittura 18° con quasi 2.5 secondi di gap.
Problemi per Luis Salom (RW Racing), la moto dello spagnolo si ferma a metà sessione e poco più tardi, rientrato in pista, è vittima di una caduta.
Cadute per Jasper Iwema (Moto FGR), Luigi Morciano (Ioda Team Italia), Jack Miller (Caretta Technology), Isaac Viñales (Ongetta-Centro Seta).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 2’13.035 | |
2 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’13.081 | 0.046 / 0.046 |
3 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’13.335 | 0.300 / 0.254 |
4 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’13.473 | 0.438 / 0.138 |
5 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’13.488 | 0.453 / 0.015 |
6 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’13.495 | 0.460 / 0.007 |
7 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’14.271 | 1.236 / 0.776 |
8 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 2’14.284 | 1.249 / 0.013 |
9 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’14.578 | 1.543 / 0.294 |
10 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’14.768 | 1.733 / 0.190 |
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 2’14.924 | 1.889 / 0.156 |
12 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 2’14.967 | 1.932 / 0.043 |
13 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’15.236 | 2.201 / 0.269 |
14 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’15.245 | 2.210 / 0.009 |
15 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’15.344 | 2.309 / 0.099 |
16 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’15.354 | 2.319 / 0.010 |
17 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 2’15.415 | 2.380 / 0.061 |
18 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’15.452 | 2.417 / 0.037 |
19 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’15.578 | 2.543 / 0.126 |
20 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 2’15.918 | 2.883 / 0.340 |
21 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’15.978 | 2.943 / 0.060 |
22 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 2’16.092 | 3.057 / 0.114 |
23 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 2’16.173 | 3.138 / 0.081 |
24 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’16.293 | 3.258 / 0.120 |
25 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2’16.350 | 3.315 / 0.057 |
26 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’16.987 | 3.952 / 0.637 |
27 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 2’17.125 | 4.090 / 0.138 |
28 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 2’17.588 | 4.553 / 0.463 |
29 | Jorge NAVARRO | SPA | Bradol Larresport | Honda | 2’17.965 | 4.930 / 0.377 |
30 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’18.045 | 5.010 / 0.080 |
31 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’18.210 | 5.175 / 0.165 |
32 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2’18.504 | 5.469 / 0.294 |
33 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 2’18.564 | 5.529 / 0.060 |
34 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’20.305 | 7.270 / 1.741 |
35 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 2’21.093 | 8.058 / 0.788 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…