Anche nella terza sessione di libere della Moto2 si impone Johann Zarco (JIR Moto2) che abbassa ulteriormente il suo tempo rispetto alla FP2 di 1 secondo e mezzo, ma Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) lo marca stretto, chiudendo a 0.139 di distacco.
In terza posizione c’è l’australiano Anthony West (QMMF Racing Team), oggi a suo agio sul bagnato di Aragon, mentre faticano i leader del campionato.
Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) è infatti 9° ad un secondo abbondante di gap, mentre Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti) è 7°, con un distacco di 7 decimi.
Peggio invece Andrea Iannone (Speed Master) che chiude al 13° posto con 1.6 secondi di gap dal francese, Claudio Corti, Simone Corsi ed Alessandro Andreozzi chiudono rispettivamente al 15°, 20° e 24° posto.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 2’06.345 | |
2 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2’06.484 | 0.139 / 0.139 |
3 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’06.684 | 0.339 / 0.200 |
4 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 2’06.729 | 0.384 / 0.045 |
5 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’06.802 | 0.457 / 0.073 |
6 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Motorsport | Suter | 2’06.943 | 0.598 / 0.141 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 2’07.044 | 0.699 / 0.101 |
8 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.304 | 0.959 / 0.260 |
9 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 2’07.384 | 1.039 / 0.080 |
10 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’07.425 | 1.080 / 0.041 |
11 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 2’07.601 | 1.256 / 0.176 |
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 2’07.610 | 1.265 / 0.009 |
13 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 2’07.977 | 1.632 / 0.367 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’08.112 | 1.767 / 0.135 |
15 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’08.225 | 1.880 / 0.113 |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 2’08.316 | 1.971 / 0.091 |
17 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’08.375 | 2.030 / 0.059 |
18 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2’08.379 | 2.034 / 0.004 |
19 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 2’08.391 | 2.046 / 0.012 |
20 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 2’08.572 | 2.227 / 0.181 |
21 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’08.834 | 2.489 / 0.262 |
22 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’08.840 | 2.495 / 0.006 |
23 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 2’08.840 | 2.495 |
24 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 2’08.975 | 2.630 / 0.135 |
25 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 2’09.147 | 2.802 / 0.172 |
26 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 2’09.688 | 3.343 / 0.541 |
27 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’10.002 | 3.657 / 0.314 |
28 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 2’10.027 | 3.682 / 0.025 |
29 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2’10.296 | 3.951 / 0.269 |
30 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 2’10.496 | 4.151 / 0.200 |
31 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’11.127 | 4.782 / 0.631 |
32 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 2’11.216 | 4.871 / 0.089 |
33 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 2’11.502 | 5.157 / 0.286 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…