Non è la gara, non ci sono punti, ma godiamoci questo sabato tricolore nella Moto2 dove ben 3 dei nostri piloti occuperanno domani le prime 4 posizioni della griglia di partenza!
Questa volta non è Iannone a fare la voce grossa ma Simone Corsi, il pilota del team Came IodaRacing Project piazza una pole position, la prima in carriera in Moto2, all’ultimo giro, beffando uno dei leader del mondiale, Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti), che si prende una paga di quasi 2 decimi.
Il pilota romano, dopo tre sessioni “normali”, da perfetto outsider ha piazzato la zampata vincente, proprio nel finale, all’ultimo giro.
Andrea Iannone (Speed Master) chiude la prima fila, a meno di un decimo da Espargaro, precedendo di meno di un decimo un altro connazionale, il comasco Claudio Corti (Italtrans Racing Team).
Qualifiche azzurre o tricolore che dir si voglia, ma oggi Aragon (in Moto2) è stata letteralmente sbancata dagli italiani che hanno dato una bella stangata al solito predominio spagnolo.
In 5°, 6° e 7° posizione infatti ci sono infatti proprio gli spagnoli, e seppur la coppia Mapfre Aspar composta da Jordi Torres e Nicolas Terol non rappresenti il gotha della Moto2 iberica, di certo vedere un Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol), leader attuale del mondiale e futura star della MotoGP in casa Honda, stare dietro ai nostri piloti, è un gran bel vedere.
Domani sarà battaglia, di sicuro non cambieranno i nomi dei favoriti, ovvero proprio Marc Marquez e Pol Espargaro, con Andrea Iannone e Thomas Luthi a disturbare, ma intanto noi ci godiamo l’italamoto che conquista la Spagna, almeno per un giorno, e poi domani si vedrà.
Chissà che i nostri, dopo una qualifica del genere, non trovino quell’adrenalina e quella spinta in più per far andare le proprie due ruote a tutto gas conquistando anche il podio che conta, quello che da i punti, per intenderci.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1’54.343 | |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’54.534 | 0.191 / 0.191 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1’54.618 | 0.275 / 0.084 |
4 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’54.712 | 0.369 / 0.094 |
5 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’54.787 | 0.444 / 0.075 |
6 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’54.828 | 0.485 / 0.041 |
7 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1’54.877 | 0.534 / 0.049 |
8 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’54.899 | 0.556 / 0.022 |
9 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’54.925 | 0.582 / 0.026 |
10 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’54.993 | 0.650 / 0.068 |
11 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’55.074 | 0.731 / 0.081 |
12 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’55.224 | 0.881 / 0.150 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’55.235 | 0.892 / 0.011 |
14 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’55.275 | 0.932 / 0.040 |
15 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’55.445 | 1.102 / 0.170 |
16 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’55.445 | 1.102 |
17 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 1’55.473 | 1.130 / 0.028 |
18 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’55.510 | 1.167 / 0.037 |
19 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’55.617 | 1.274 / 0.107 |
20 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’55.875 | 1.532 / 0.258 |
21 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1’55.951 | 1.608 / 0.076 |
22 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’56.112 | 1.769 / 0.161 |
23 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1’56.129 | 1.786 / 0.017 |
24 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Motorsport | Suter | 1’56.661 | 2.318 / 0.532 |
25 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1’56.695 | 2.352 / 0.034 |
26 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’57.158 | 2.815 / 0.463 |
27 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’57.299 | 2.956 / 0.141 |
28 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 1’57.370 | 3.027 / 0.071 |
29 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’57.462 | 3.119 / 0.092 |
30 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’57.925 | 3.582 / 0.463 |
31 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’58.367 | 4.024 / 0.442 |
32 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1’59.177 | 4.834 / 0.810 |
33 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1’59.477 | 5.134 / 0.300 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…