Si sapeva che non c’era modo di arginare lo strapotere di Marquez ed Espargaro, tuttavia la compagine italiana ha ben figurato al Motorland, e non solo per il buon 4° posto di Iannone.
La partenza infatti ha visto un buon lavoro di Simone Corsi, Andrea Iannone e Claudio Corti, che non hanno ceduto il passo a nessuno. Simone Corsi in particolare ha tenuto duro per 4 giri conducendo il gruppo, spengnendosi gradualmente ma cedendo le ultime posizioni solo nel finale, conquistando comunque un buon 7° posto, mentre per Claudio Corti, sempre nella top 10, è arrivata in dote la 9° posizione.
Marc Marquez non è sembrato in formissima, anche se gli è bastato veramente poco per recuperare il gap iniziale, del resto la classifica parla chiaro, oggi nonostante la vittoria il suo diretto inseguitore (Pol Espargaro) ha ben 48 punti di distacco.
Pol Espargaro che ha il merito comunque di crederci e di non mollare fino alla fine, vincendo l’ennesimo GP stagionale e cercando comunque di mettere il sale sulla coda del connazionale.
Buona la gara di Iannone che si è giocato il podio con Scott Redding (perdendolo), ma che dimostra sempre più maturità in pista, un buon pensiero sarà corso nelle menti dei dirigenti del team Ducati vedendolo oggi.
Nella top 10 troviamo inoltre Bradley Smith (5°), sempre più avvezzo ai piani che contano, Johann Zarco (6°), Jordi Torres (8°) ed Anthony West (19°).
Sfortunatissimo Alex De Angelis, che viene toccato da Takaaki Nakagami dopo poche curve e deve lasciare anzitempo la gara.
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time/Gap 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 40’25.260 |
2 | 20 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | +1.447 |
3 | 16 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +1.743 |
4 | 13 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +1.825 |
5 | 11 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +2.193 |
6 | 10 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +2.999 |
7 | 9 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +4.317 |
8 | 8 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +5.115 |
9 | 7 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +5.519 |
10 | 6 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +5.631 |
11 | 5 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +5.851 |
12 | 4 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +6.548 |
13 | 3 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +7.549 |
14 | 2 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | +14.075 |
15 | 1 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +17.322 |
16 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +17.390 | |
17 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +17.492 | |
18 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +17.837 | |
19 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Targo Bank CNS Motorsport | Suter | +30.579 | |
20 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +32.748 | |
21 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | +32.879 | |
22 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +33.271 | |
23 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +34.311 | |
24 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | +36.563 | |
25 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +38.261 | |
26 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | +56.020 | |
27 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +1’17.202 | |
28 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +1’17.670 | |
29 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +1’18.363 | |
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +1’24.244 | |
31 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | +1’25.153 | |
Non classificato | ||||||
Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 18 Giri | ||
Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 20 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…