Si parte subito con l’ammazzacaffè a Motegi, dove ritroviamo il campione in carica, Casey Stoner (Repsol Honda) dopo l’infortunio di Indianapolis due mesi e mezzo fa.
Qualifiche che vedono subito tanti piloti a cercare la pole, non soltanto i due fuggitivi Pedrosa e Lorenzo ma anche, e soprattutto, Cal Crutchlow che rimane in testa fino a 4 minuti dal termine della sessione con il tempo record di 1’45.257.
Nei 4 minuti finali succede di tutto, o meglio, tornano alla ribalta i protagonisti di questo mondiale, ed ecco quindi Dani Pedrosa (Repsol Honda) che riesce a trovare la pole con un tempo di 1’45.215, ma è una pole provvisoria, destinata a squagliarsi di fronte al crono record di Jorge Lorenzo (Yamaha) che con 1’44.969 piazza la pole definitiva nell’ultimo giro.
Numerosi gli errori in pista, tra i quali proprio Crutchlow e Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini). Casey Stoner non è un martello, spinge ma deve cedere il passo nell’ultima parte della sessione, finendo in terza fila insieme a Valentino Rossi (Ducati).
Il pilota italiano chiude ad 1 secondo pieno di distacco conquistando la 9° posizione, preceduto da Stefan Bradl (LCR Honda) e seguito dal compagno di scuderia Nicky Hayden.
Ottima la prova in generale delle Yamaha che posizionano Lorenzo e Crutchlow in prima fila, mentre Spies (4°) e Dovizioso (6°) in seconda, con Alvaro Bautista, 5°, (San Carlo Honda Gresini) a fare da ostacolo.
CRT secondo copione: davanti le Power Electronics di Aleix Espargaró e Randy de Puniet, a inseguire la NGM Mobile Forward Racing di Colin Edwards (+0.6s).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’44.969 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’45.215 | 0.246 / 0.246 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’45.257 | 0.288 / 0.042 |
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’45.336 | 0.367 / 0.079 |
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’45.481 | 0.512 / 0.145 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’45.612 | 0.643 / 0.131 |
7 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’45.745 | 0.776 / 0.133 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’45.848 | 0.879 / 0.103 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’45.976 | 1.007 / 0.128 |
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’46.461 | 1.492 / 0.485 |
11 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 1’46.780 | 1.811 / 0.319 |
12 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’46.881 | 1.912 / 0.101 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’47.383 | 2.414 / 0.502 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’47.581 | 2.612 / 0.198 |
15 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’47.791 | 2.822 / 0.210 |
16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’48.125 | 3.156 / 0.334 |
17 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’48.513 | 3.544 / 0.388 |
18 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’48.653 | 3.684 / 0.140 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’48.831 | 3.862 / 0.178 |
20 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’49.023 | 4.054 / 0.192 |
21 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1’49.183 | 4.214 / 0.160 |
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’49.831 | 4.862 / 0.648 |
I commenti sono chiusi.