Qualifiche Moto2 Australia, Phillip Island: Polyccio, o più semplicemente Pol Espargaró (Tuenti Movil HP 40), ci crede ancora, il pilota di Barcellona interpreta le qualifiche australiane come se dovesse andarsi a vincere il mondiale in ogni situazione e conquista la sua settima pole stagionale.
Il pilota della Tuenti Movil HP 40 sfrutta bene tutta la prima parte della sessione andando a registrare un crono di 1’33.705, troppo per gli inseguitori, nessuno dei quali, Marc Marquez in testa, riesce a stare sotto all’1’34 come il catalano.
C’è da dire che con ben 48 punti di vantaggio il pilota del team Catalunya Caixa Repsol, prossimo compagno di Dani Pedrosa in MotoGP, non ha nessun interesse a forzare la mano. A Marquez domani basterà non perdere più di 22 punti per essere consacrato campione del mondo della classe Moto2 con una gara di anticipo.
La prima fila vedrà oltre ai due sfidanti, il classico “terzo incomodo”, questa volta nel nome di Scott Redding (Marc VDS Racing Team), che con la seconda posizione cercherà di portare a casa più punti possibili per continuare la corsa verso il 4° posto in classifica che lo vede a -29 da Thomas Luthi (Interwetten-Paddock), che aprirà a sua volta la seconda fila insieme a Nakagami ed al connazionale Krummenacher.
La terza fila vede in apertura Johann “Crazy Joe” Zarco (JIR Moto2) francobollato nelle qualifiche da Andrea Iannone (Speed Master), in parabola discendente, e dal pilota di casa Anthony West (QMMF Racing Team).
Quarta fila invece per Simone Corsi (Came IodaRacing Project) che conclude con l’11° tempo prendendosi 1.2 secondi dalla pole.
Cadute nella sessione per Bradley Smith (Tech 3) che chiude 15º, Elena Rosell (QMMF Racing) e Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing) addirittura 22º.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 1’33.705 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’34.264 | 0.559 / 0.559 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 1’34.408 | 0.703 / 0.144 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’34.513 | 0.808 / 0.105 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’34.541 | 0.836 / 0.028 |
6 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1’34.596 | 0.891 / 0.055 |
7 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’34.696 | 0.991 / 0.100 |
8 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1’34.714 | 1.009 / 0.018 |
9 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’34.765 | 1.060 / 0.051 |
10 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 1’34.900 | 1.195 / 0.135 |
11 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1’34.973 | 1.268 / 0.073 |
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1’35.020 | 1.315 / 0.047 |
13 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 1’35.052 | 1.347 / 0.032 |
14 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’35.071 | 1.366 / 0.019 |
15 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’35.169 | 1.464 / 0.098 |
16 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’35.310 | 1.605 / 0.141 |
17 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1’35.466 | 1.761 / 0.156 |
18 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’35.546 | 1.841 / 0.080 |
19 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 1’35.589 | 1.884 / 0.043 |
20 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’35.609 | 1.904 / 0.020 |
21 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’35.864 | 2.159 / 0.255 |
22 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’35.906 | 2.201 / 0.042 |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’36.026 | 2.321 / 0.120 |
24 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’36.163 | 2.458 / 0.137 |
25 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1’36.242 | 2.537 / 0.079 |
26 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’36.550 | 2.845 / 0.308 |
27 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’37.293 | 3.588 / 0.743 |
28 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’37.436 | 3.731 / 0.143 |
29 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 1’37.524 | 3.819 / 0.088 |
30 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’37.829 | 4.124 / 0.305 |
31 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1’38.266 | 4.561 / 0.437 |
32 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’40.119 | 6.414 / 1.853 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…