Nelle qualifiche della Moto3 al Ricardo Tormo di Valencia la spunta il tedesco Jonas Folger che beffa tutti nell’ultimo giro della sessione prendendosi la sua seconda pole position stagionale.
Salom, Viñales e Vazquez sono i piloti candidati a fare risultato in quest’ultimo week end stagionale, se non altro per rendere omaggio ai propri tifosi, ovviamente senza scordare gli altri big, tra i quali naturalmente Sandro Cortese, fresco campione del mondo in carica.
Quello che non ti aspetti è che sono proprio gli spagnoli a non incidere, con il solo Salom che ha una possibilità di pole mentre Viñales e Vazquez ci provano con poca convinzione, e la beffa arriva proprio all’ultimo giro, quando il tedesco del team Mapfre Aspar piazza il giro da pole che spodesta Salom e lo retrocede addirittura al terzo posto perché al secondo ci va Miguel Oliveira (portoghese per giunta) che ha il pregio di stare nella scia del poleman e di usufruirne dei benefici.
La seconda fila vede il neocampione Sandro Cortese (Red Bull KTM AJo) al quarto posto, seguito da Maverick Viñales (Blusens Avintia) ai box negli ultimi minuti, ed Efren Vazquez (Laglisse JHK). Primo degli italiani Niccolò Antonelli (San Carlo Honda Gresini) 8º.
Cadute della sessione per la wildcard Guevara (Wild Wolf BST) e per l’italiano Romano Fenati (FMI Italia) che continua nel suo fine settimana davvero poco fortunato, salvato però dall’11ª posizione di queste qualifiche. Il suo avversario per il titolo di rookie dell’anno Alex Rins (Estrella Galicia 0’0) è solo 18º.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’41.263 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’41.316 | 0.053 / 0.053 |
3 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’41.441 | 0.178 / 0.125 |
4 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’41.506 | 0.243 / 0.065 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 1’41.774 | 0.511 / 0.268 |
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 1’41.828 | 0.565 / 0.054 |
7 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’41.952 | 0.689 / 0.124 |
8 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’42.045 | 0.782 / 0.093 |
9 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 1’42.078 | 0.815 / 0.033 |
10 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’42.194 | 0.931 / 0.116 |
11 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’42.241 | 0.978 / 0.047 |
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’42.380 | 1.117 / 0.139 |
13 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 1’42.461 | 1.198 / 0.081 |
14 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’42.476 | 1.213 / 0.015 |
15 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’42.497 | 1.234 / 0.021 |
16 | Hector FAUBEL | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 1’42.560 | 1.297 / 0.063 |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1’42.698 | 1.435 / 0.138 |
18 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’42.799 | 1.536 / 0.101 |
19 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’42.804 | 1.541 / 0.005 |
20 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’42.974 | 1.711 / 0.170 |
21 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 1’43.003 | 1.740 / 0.029 |
22 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 1’43.011 | 1.748 / 0.008 |
23 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’43.175 | 1.912 / 0.164 |
24 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’43.419 | 2.156 / 0.244 |
25 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 1’43.430 | 2.167 / 0.011 |
26 | Philipp OETTL | GER | HP Moto Kalex | Kalex KTM | 1’43.692 | 2.429 / 0.262 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 1’43.722 | 2.459 / 0.030 |
28 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’43.971 | 2.708 / 0.249 |
29 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 1’44.478 | 3.215 / 0.507 |
30 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 1’44.502 | 3.239 / 0.024 |
31 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 1’44.693 | 3.430 / 0.191 |
32 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 1’44.778 | 3.515 / 0.085 |
33 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’44.893 | 3.630 / 0.115 |
34 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1’44.933 | 3.670 / 0.040 |
35 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 1’45.082 | 3.819 / 0.149 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…