Nella sessione di Qualifiche della MotoGP al Ricardo Tormo di Valencia Dani Pedrosa a 3 minuti dal termine mette a segno una pole position straordinaria segnando il nuovo record del circuito che era stato stabilito nel 2006 da Valentino Rossi.
La sessione ha goduto di bel tempo e sole, dando la possibilità ai piloti di spingere le proprie moto su pista asciutta, ed infatti i big hanno dato il meglio di se’.
La prima fila è l’ennesimo en plein del trio delle meraviglie con Pedrosa, Lorenzo e Stoner, con l’australiano ormai tornato ad altissimo livello, un vero peccato che questa sia la sua ultima apparizione in MotoGP.
Ottima prestazione anche per Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) che più volte ha preso posto in prima fila ma alla fine ha dovuto cedere il passo ai recordman, mentre Andrea Dovizioso ha mancato dello sprint finale nell’ultima tornata e si deve accontentare di un sesto posto che gli vale comunque la coabitazione in seconda fila.
Tra i due piloti della Tech 3 si intrufola il rookie Stafan Bradl (LCR Honda) con un ottimo quinto tempo, mentre rimane fuori dalla seconda fila Nicky Hayden (Ducati) che sembra ormai recuperato al 100%.
L’americano della Ducati dividerà la terza fila con Bautista (San Carlo Honda Gresini) e Barbera (Pramac Racing).
Sempre negativa invece la prova di Valentino Rossi (Ducati), oggi 11° e superato addirittura dalla CRT di Aleix Espargarò, che insieme a Randy De Puniet (12°) partiranno con il pilota Ducati dalla quarta fila.
In CRT bene anche Colin Edwards in sella alla Suter BMW del team NGM Mobile Forward Racing e Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’30.844 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’31.195 | 0.351 / 0.351 |
3 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.428 | 0.584 / 0.233 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.512 | 0.668 / 0.084 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’31.757 | 0.913 / 0.245 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.795 | 0.951 / 0.038 |
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’32.503 | 1.659 / 0.708 |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’32.585 | 1.741 / 0.082 |
9 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’32.605 | 1.761 / 0.020 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’32.834 | 1.990 / 0.229 |
11 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’32.877 | 2.033 / 0.043 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’33.346 | 2.502 / 0.469 |
13 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’33.442 | 2.598 / 0.096 |
14 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’33.453 | 2.609 / 0.011 |
15 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’33.971 | 3.127 / 0.518 |
16 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’33.979 | 3.135 / 0.008 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’33.980 | 3.136 / 0.001 |
18 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’34.407 | 3.563 / 0.427 |
19 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1’34.866 | 4.022 / 0.459 |
20 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’34.918 | 4.074 / 0.052 |
21 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | BQR | 1’35.363 | 4.519 / 0.445 |
22 | Claudio CORTI | ITA | Avintia Blusens | Inmotec | 1’36.531 | 5.687 / 1.168 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…