Come da pronostico Pol Espargaro vince la prima gara della stagione aggiudicandosi anche il giro veloce (2’00:931) a Losail seguito dall’inglese Scott Redding che negli ultimi giri con un sorpasso al limite cerca di andare in vantaggio ma senza successo.
A inizio gara con un ottima partenza il giapponese Takaaki Nakagami passa in prima posizione e guida il gruppo dei primi fino al dodicesimo giro quando per un problema di chattering molla e deve accontentarsi di salire sul gradino più basso del podio.
Quarta posizione per Domenique Aegerter, con l’unica Suter nelle prime posizioni e con una gara sempre in crescita, davanti al filandese Mika Kallio e Julian Simon.
Settimo Simone Corsi che partiva undicesimo con la sua Speed Up, appena dietro di lui anche Alex De Angelis con il tean Ngm Mobile.
Chiudono la top ten Esteve Rabat nono e Xavier Simeon decimo.
Sotto investigazione il contatto tra Mattia Pasini, poi caduto, e Mike Di Meglio partito dai box. Delude la prima gara in Moto2 dell’ormai ex campione del mondo della Moto3 Sandro Cortese arrivato diciasettesimo.
Caduti senza danni Axel Pons, Anthony West, Louis Rossi, Mattia Pasini e Wilairoit penalizzato durante la gara con un ride throught mentre Ricky Cardus si reca al centro medico per un sospetto di contusione lombare.
Luana Viroli
@Luana094j
Doha, Sunday, April 07, 2013
Pos. | Punti | Pilota | Nazione | Team | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | 40’31.782 |
2 | 20 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | +0.844 |
3 | 16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | +12.098 |
4 | 13 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | +18.910 |
5 | 11 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | +18.933 |
6 | 10 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | +19.018 |
7 | 9 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | +19.230 |
8 | 8 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | +19.452 |
9 | 7 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | +20.219 |
10 | 6 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | +20.972 |
11 | 5 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | +21.674 |
12 | 4 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | +22.084 |
13 | 3 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | +22.093 |
14 | 2 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | +22.496 |
15 | 1 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | +36.677 |
16 | Mike DI MEGLIO | FRA | Jir Moto2 | +36.697 | |
17 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | +41.857 | |
18 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | +45.295 | |
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | +47.673 | |
20 | Sergio GADEA | SPA | Interwetten Paddock | +54.197 | |
21 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | +59.245 | |
22 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | +1’02.713 | |
23 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | +1’04.294 | |
24 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | +1’14.017 | |
25 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | +1’37.009 | |
26 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | 1 Giro | |
Non classificato | |||||
Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 5 Giri | ||
Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | 12 Giri | ||
Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | 12 Giri | ||
Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | 13 Giri | ||
Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | 17 Giri | ||
Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 17 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…