Pista difficile ad Austin? Ci pensa Romano Fenati, che brucia per 9 millesimi uno dei favoriti del campionato, lo spagnolo Maverick Viñales.
Certo si tratta solo delle FP1, ma se, come da tradizione, il buon giorno si vede dal mattino, allora possiamo sperare, anche perché seppur sono stati 45 minuti di studio (è il ruolo delle FP1 solitamente), sono stati i primi 45 minuti su una pista del tutto nuova (nonostante i test di un mese fa) ai centauri del Motomondiale, e quindi il risultato del pilota del San Carlo Team Italia vale doppio.
Se poi consideriamo anche il fatto che dietro al marchigiano si è schierato in pratica l’esercito spagnolo al completo (Viñales, Vazquez, Salom, Rins e Marquez “piccolo”), spezzato solo dal tedesco Jonas Folger (3° tempo) possiamo ben capire che la sessione non sia stata proprio all’acqua di rose.
Una sessione che ha visto più o meno sullo stesso piano KTM, Mahindra e Honda, tutte e tre presenti nelle prime quattro posizioni e nella quale Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) , leader attuale della Moto3, chiude con il quinto tempo.
Dopo Fenati bisogna scendere al 21° tempo per trovare altri piloti tricolore, e sono Matteo Ferrari (Ongetta-Centro Seta) 21º, Alessandro Tonucci (La Fonte Tascaracing) 22º, Lorenzo Baldassarri (Go&Fun Gresini Moto3) 26º, Francesco Bagnaia (San Carlo Team Italia) 28º e Niccolò Antonelli (Go&Fun Gresini Moto3) 32º.
Cadute per Hyuga Watanabe (La Fonte Tascaracing) e Juanfran Guevara (CIP Moto3), fortunatamente senza conseguenze.
Fabio Gentile
@KindFabio
Austin, Friday, April 19, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | 2’22.098 | |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | 2’22.107 | 0.009 / 0.009 |
3 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2’22.214 | 0.116 / 0.107 |
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | 2’22.662 | 0.564 / 0.448 |
5 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | 2’22.728 | 0.630 / 0.066 |
6 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 2’22.735 | 0.637 / 0.007 |
7 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 2’23.120 | 1.022 / 0.385 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | 2’23.393 | 1.295 / 0.273 |
9 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | 2’23.419 | 1.321 / 0.026 |
10 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | 2’23.475 | 1.377 / 0.056 |
11 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | 2’23.596 | 1.498 / 0.121 |
12 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | 2’23.977 | 1.879 / 0.381 |
13 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | 2’24.411 | 2.313 / 0.434 |
14 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | 2’24.566 | 2.468 / 0.155 |
15 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | 2’24.775 | 2.677 / 0.209 |
16 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | 2’24.999 | 2.901 / 0.224 |
17 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | 2’25.113 | 3.015 / 0.114 |
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | 2’25.159 | 3.061 / 0.046 |
19 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | 2’25.166 | 3.068 / 0.007 |
20 | Philipp OETTL | GER | Paddock TT Motion Events | 2’25.575 | 3.477 / 0.409 |
21 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | 2’25.624 | 3.526 / 0.049 |
22 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | 2’25.657 | 3.559 / 0.033 |
23 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | 2’25.726 | 3.628 / 0.069 |
24 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2’25.772 | 3.674 / 0.046 |
25 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | 2’25.941 | 3.843 / 0.169 |
26 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | 2’26.144 | 4.046 / 0.203 |
27 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | 2’26.621 | 4.523 / 0.477 |
28 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | 2’26.682 | 4.584 / 0.061 |
29 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | 2’26.919 | 4.821 / 0.237 |
30 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | 2’27.143 | 5.045 / 0.224 |
31 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | 2’27.208 | 5.110 / 0.065 |
32 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | 2’27.844 | 5.746 / 0.636 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…