Marc Marquez (Repsol Honda) si ripete. Dopo i test di un mese fa, nei quali è stato il più performante sul nuovo circuito texano, anche oggi lo spagnolo ha piazzato il miglior tempo della prima sessione di libere.
Potremmo definirlo già in assetto da guerra, dal momento che il distacco dato a Lorenzo è di meno di 3 decimi, ma dietro alla coppia spagnola c’è il vuoto, con Dani Pedrosa, compagno di scuderia proprio di Marquez, addirittura a 1.6 secondi di ritardo, seguono poi le Ducati di Dovizioso ed Hayden e la Yamaha di Rossi con 2 secondi di gap.
E’ stata sicuramente una sessione di studio, ma è impressionante notare con quanta semplicità il giovanissimo spagnolo si sia librato sulla pista texana, senza nemmeno forzare, mentre ai piloti Ducati va il merito di aver tenuto botta nonostante su questa pista non avessero ancora effettuato dei test.
Tra le soprese di questa prima sessione c’è anche Yonny Hernandez, che chiude con l’11° tempo alle spalle di Spies, ma il colombiano guida una CRT.
Sessione deludente per Andrea Iannone che 18° con 6 secondi di gap dalla vetta. Già dalla prossima entrata in pista i piloti dovranno cominciare ad affilare “le ruote”, dal momento che Marquez non sembra intenzionato a cedere nemmeno le briciole.
Austin, Friday, April 19, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 2’08.756 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 2’09.009 | 0.253 / 0.253 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 2’10.356 | 1.600 / 1.347 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 2’10.665 | 1.909 / 0.309 |
5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 2’10.801 | 2.045 / 0.136 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | 2’10.828 | 2.072 / 0.027 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 2’10.910 | 2.154 / 0.082 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 2’11.232 | 2.476 / 0.322 |
9 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 2’11.929 | 3.173 / 0.697 |
10 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | 2’12.813 | 4.057 / 0.884 |
11 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | 2’13.058 | 4.302 / 0.245 |
12 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | 2’13.321 | 4.565 / 0.263 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 2’13.339 | 4.583 / 0.018 |
14 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | 2’13.694 | 4.938 / 0.355 |
15 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | 2’13.970 | 5.214 / 0.276 |
16 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | 2’14.530 | 5.774 / 0.560 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2’14.828 | 6.072 / 0.298 |
18 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | 2’14.859 | 6.103 / 0.031 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | 2’16.465 | 7.709 / 1.606 |
20 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | 2’16.481 | 7.725 / 0.016 |
21 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | 2’17.441 | 8.685 / 0.960 |
22 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | 2’17.685 | 8.929 / 0.244 |
Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 2’18.338 | 9.582 / 0.653 | |
Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | 2’18.684 | 9.928 / 0.346 | |
Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | 2’19.440 | 10.684 / 0.756 | |
Mike BARNES | USA | GP Tech | 2’21.530 | 12.774 / 2.090 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…