La Moto2 chiude la prima mattinata di libere in terra americana con la sorpresa di Nicolas Terol, ex campione del Mondo classe 125, che trova il miglior tempo con 2’15.103 dando quasi mezzo secondo allo svizzero Aegerter.
Solo cinque piloti riescono a stare sotto i 2’16, e tra questi, proprio al 5° posto troviamo l’italiano Simone Corsi, che conclude con un gap di quasi 8 decimi dallo spagnolo, mentre il favorito del campionato, Pol Espargaro, deve accontentarsi di una sessione di studio che lo porta a concludere con il 12° tempo.
Nella top 5 anche Nakagami e Torres, mentre Mattia Pasini è 22°. La sessione non ha visto cadute o problemi in pista, e tutto è rimandato alla seconda sessione.
Austin, Friday, April 19, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 2’15.103 | |
2 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | 2’15.595 | 0.492 / 0.492 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | 2’15.800 | 0.697 / 0.205 |
4 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 2’15.816 | 0.713 / 0.016 |
5 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | 2’15.893 | 0.790 / 0.077 |
6 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | 2’16.091 | 0.988 / 0.198 |
7 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | 2’16.125 | 1.022 / 0.034 |
8 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | 2’16.253 | 1.150 / 0.128 |
9 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | 2’16.277 | 1.174 / 0.024 |
10 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | 2’16.422 | 1.319 / 0.145 |
11 | Mike DI MEGLIO | FRA | Jir Moto2 | 2’16.758 | 1.655 / 0.336 |
12 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | 2’16.828 | 1.725 / 0.070 |
13 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | 2’16.920 | 1.817 / 0.092 |
14 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | 2’16.934 | 1.831 / 0.014 |
15 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | 2’17.667 | 2.564 / 0.733 |
16 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | 2’18.057 | 2.954 / 0.390 |
17 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | 2’18.220 | 3.117 / 0.163 |
18 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | 2’18.261 | 3.158 / 0.041 |
19 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | 2’18.396 | 3.293 / 0.135 |
20 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 2’18.630 | 3.527 / 0.234 |
21 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | 2’18.646 | 3.543 / 0.016 |
22 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | 2’18.728 | 3.625 / 0.082 |
23 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 2’18.896 | 3.793 / 0.168 |
24 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock | 2’18.952 | 3.849 / 0.056 |
25 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | 2’19.205 | 4.102 / 0.253 |
26 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | 2’19.246 | 4.143 / 0.041 |
27 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | 2’19.446 | 4.343 / 0.200 |
28 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | 2’19.797 | 4.694 / 0.351 |
29 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | 2’20.154 | 5.051 / 0.357 |
30 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’21.049 | 5.946 / 0.895 |
31 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’22.215 | 7.112 / 1.166 |
32 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 2’22.355 | 7.252 / 0.140 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…