Alex Rins guida l’onda spagnola nelle FP3 di Austin, solo arginata da Romano Fenati (5°), che però accusa oltre 2 secondi di gap dal pilota dell’Estrella Galicia 0,0.
Il pilota spagnolo è l’unico nel week end ad essere rimasto sotto ai 2’18 nel corso delle tre sessioni e si candida prepotentemente ad una possibile pole position. Idea supportata anche dal fatto che i big della serie, Salom e Viñales, hanno preso un distacco decisamente importante (quasi 1 secondo il primo e 1.7 il secondo), sintomo che forse il giovane pilota di Barcellona possa aver trovato il feeling giusto per girare sul circuito americano.
Tutto sommato buona la sessione di Fenati, nonostante i 2.2 secondi di gap, ma il pilota marchigiano è perfettamente in scia per il podio, mentre dietro di lui si scatenano gli outsider, come Kornfeil (7°) e Sissis (8°) che terminano la sessione a poca distanza da un’altro big, Jonas Folger (6°).
Risale Niccolò Antonelli (Go&Fun Gresini Moto3) 17º seguito da Alessandro Tonucci (La Fonte Tascaracing) 18º, gli altri italiani chiudono in 27° posizione con Lorenzo Baldassarri (Go&Fun Gresini Moto3), 30° con Matteo Ferrari (Ongetta-Centro Seta) e 32° con il giovanissimo Francesco Bagnaia (San Carlo Team Italia), sorpreso alla curva 19 che va a terra senza praticamente accorgersene, e per fortuna senza conseguenze.
Austin, Saturday, April 20, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 2’17.062 | |
2 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | 2’18.041 | 0.979 / 0.979 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | 2’18.806 | 1.744 / 0.765 |
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | 2’19.279 | 2.217 / 0.472 |
5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | 2’19.366 | 2.304 / 0.087 |
6 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2’19.456 | 2.394 / 0.090 |
7 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | 2’19.492 | 2.430 / 0.036 |
8 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | 2’19.616 | 2.554 / 0.124 |
9 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | 2’19.769 | 2.707 / 0.152 |
10 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | 2’19.855 | 2.793 / 0.086 |
11 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | 2’19.936 | 2.874 / 0.081 |
12 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | 2’19.969 | 2.907 / 0.033 |
13 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | 2’20.042 | 2.980 / 0.073 |
14 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | 2’20.211 | 3.149 / 0.168 |
15 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | 2’20.349 | 3.287 / 0.138 |
16 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2’20.570 | 3.508 / 0.221 |
17 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | 2’20.575 | 3.513 / 0.005 |
18 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | 2’20.730 | 3.668 / 0.154 |
19 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 2’20.800 | 3.738 / 0.070 |
20 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | 2’20.831 | 3.769 / 0.031 |
21 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | 2’21.145 | 4.083 / 0.314 |
22 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | 2’21.250 | 4.188 / 0.105 |
23 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | 2’21.427 | 4.365 / 0.177 |
24 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | 2’21.432 | 4.370 / 0.005 |
25 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | 2’21.515 | 4.453 / 0.083 |
26 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | 2’21.546 | 4.484 / 0.031 |
27 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | 2’21.657 | 4.595 / 0.111 |
28 | Philipp OETTL | GER | Paddock TT Motion Events | 2’21.880 | 4.818 / 0.223 |
29 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | 2’21.947 | 4.885 / 0.067 |
30 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | 2’22.682 | 5.620 / 0.735 |
31 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | 2’22.895 | 5.833 / 0.212 |
32 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | 2’23.767 | 6.705 / 0.872 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…