Pol Espargaro, il favorito principale per la conquista del titolo della Moto2, esce dal torpore delle prime libere americane e si va a piazzare davanti a tutti al termine di una sessione molto interessante.
Lo spagnolo duetta con Scott Redding, tenendo l’inglese dietro per soli 83 millesimi di secondo, ma dando subito l’idea di voler ipotecare la seconda pole stagionale, quasi in fotocopia di quanto successo in Qatar.
Dietro alla coppia di testa, ecco gli altri favoriti, Nakagami e Terol, seguiti da Rabat e dall’italiano Simone Corsi. Il quartetto è ben staccato (da 0.4 a 0.9 il gap da Espargaro) ma nel complesso è sembrato che un po’ tutti i piloti della top6 siano in grado di combattere ad armi pari sia nelle qualifiche che domani in gara.
Dal 7° al 18° tempo ci sono 11 piloti nel range di 1 solo secondo, segno di grande equilibrio in pista per questa terza sessione di libere.
L’altro italiano nella categoria, Mattia Pasini, chiude con il 23° tempo a quasi 4 secondi di gap dalla vetta, ma siamo sicuri che domani in qualifica saprà fare di meglio.
Austin, Saturday, April 20, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | 2’11.575 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 2’11.658 | 0.083 / 0.083 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | 2’11.985 | 0.410 / 0.327 |
4 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 2’12.163 | 0.588 / 0.178 |
5 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | 2’12.372 | 0.797 / 0.209 |
6 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | 2’12.522 | 0.947 / 0.150 |
7 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | 2’12.615 | 1.040 / 0.093 |
8 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | 2’12.700 | 1.125 / 0.085 |
9 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | 2’12.792 | 1.217 / 0.092 |
10 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | 2’13.028 | 1.453 / 0.236 |
11 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | 2’13.093 | 1.518 / 0.065 |
12 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | 2’13.118 | 1.543 / 0.025 |
13 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 2’13.247 | 1.672 / 0.129 |
14 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | 2’13.256 | 1.681 / 0.009 |
15 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | 2’13.272 | 1.697 / 0.016 |
16 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | 2’13.408 | 1.833 / 0.136 |
17 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | 2’13.434 | 1.859 / 0.026 |
18 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | 2’13.495 | 1.920 / 0.061 |
19 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | 2’13.797 | 2.222 / 0.302 |
20 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 2’13.803 | 2.228 / 0.006 |
21 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | 2’13.881 | 2.306 / 0.078 |
22 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | 2’13.975 | 2.400 / 0.094 |
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | 2’14.530 | 2.955 / 0.555 |
24 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | 2’14.804 | 3.229 / 0.274 |
25 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | 2’14.825 | 3.250 / 0.021 |
26 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | 2’15.358 | 3.783 / 0.533 |
27 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 2’15.366 | 3.791 / 0.008 |
28 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’15.495 | 3.920 / 0.129 |
29 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’16.073 | 4.498 / 0.578 |
30 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | 2’16.219 | 4.644 / 0.146 |
31 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | 2’17.408 | 5.833 / 1.189 |
Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto piĂą importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con piĂą vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…