Una prevedibile pole position di Marc Marquez chiude il sabato del weekend texano. Dopo aver messo tutti dietro nelle prove libere, il rookie spagnolo ferma il cronometro sul 2.03.021 in qualifica, dando due decimi e mezzo a Pedrosa che termina secondo e addirittura un secondo a Jorge Lorenzo che chiude la prima fila. Innegabile la supremazia Honda in questo nuovo circuito apparso per la prima volta nel calendario della MotoGP.
In quarta posizione troviamo l’inglese Cal Crutchlow, seguito a ruota dal tedesco Stefan Bradl. Dovizioso, ancora una volta, mostra a tutti che, insieme al proprio team, sta svolgendo un buon lavoro ottenendo un discreto sesto piazzamento.
A formare parte della terza fila ci saranno il pilota del team Gresini Go&Fun, Alvaro Bautista e Valentino Rossi che, con la sua Yamaha, continua ad avere svariati problemi in frenata.
In nona posizione troviamo la prima CRT dello schieramento, ovvero quella di Aleix Espargaro. Lo spagnolo, insieme al pilota Teach3 Bradley Smith (che partirà undicesimo), dopo aver disputato il primo turno di qualifiche, si è aggiudicato il diritto di partecipare alla seconda sessione.
A concludere la top ten, c’è il ducatista Nicky Hayden. Rimanendo all’interno della scuderia italiana, troviamo in dodicesima posizione il texano Ben Spies. Non benissimo Iannone che, non essendo rientrato nella Q2, partirà dalla tredicesima casella della griglia di partenza.
Erica Rossi
@erimoonwalker99
Austin, Saturday, April 20, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 2’03.021 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 2’03.275 | 0.254 / 0.254 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 2’04.100 | 1.079 / 0.825 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 2’04.267 | 1.246 / 0.167 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 2’04.445 | 1.424 / 0.178 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 2’04.873 | 1.852 / 0.428 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 2’04.942 | 1.921 / 0.069 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | 2’05.380 | 2.359 / 0.438 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | 2’05.389 | 2.368 / 0.009 |
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 2’05.568 | 2.547 / 0.179 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 2’06.740 | 3.719 / 1.172 |
12 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | 2’07.044 | 4.023 / 0.304 |
13 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | 2’06.872 | 0.760 / 0.281 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | 2’07.129 | 1.017 / 0.257 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | 2’07.717 | 1.605 / 0.588 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | 2’07.738 | 1.626 / 0.021 |
17 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 2’08.259 | 2.147 / 0.521 |
18 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | 2’08.475 | 2.363 / 0.216 |
19 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | 2’08.792 | 2.680 / 0.317 |
20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | 2’08.825 | 2.713 / 0.033 |
21 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | 2’09.062 | 2.950 / 0.237 |
22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | 2’10.098 | 3.986 / 1.036 |
23 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | 2’10.507 | 4.395 / 0.409 |
24 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | 2’10.606 | 4.494 / 0.099 |
25 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2’23.317 | 17.205 / 12.711 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…