Pol Espargaro non riesce a mettere la ciliegina sulla torta, e dopo aver dominato le FP3, non riesce ad andare oltre la settima posizione in qualifica.
Chi riesce invece a migliorare è il britannico Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che conquista la prima pole position della stagione (e prima in carriera) fissando il cronometro a 2’10.577, precedendo Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) e Nicolas Terol (Aspar Team Moto2).
Esteve Rabat (Tuenti HP 40), vicino alla pole fino all’ultimo minuto, deve accontentarsi della quarta posizione mentre Dominique Aegerter (Technomag CareXpert) e Sandro Cortese (Dynavolt Intact Moto2) sono gli unici protagonisti sfortunati di questa sessione. Decisamente più incisivo lo svizzero che chiude quinto, con il collega tedesco solo 20º.
Simone Corsi (NGM Mobile Racing) è ancora una volta il primo degli italiani con il sesto tempo. Il suo ritardo è comunque superiore al secondo. Lontani sia Pasini che De Angelis appaiati in 24ª e 25ª posizione.
Austin, Saturday, April 20, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 2’10.577 | |
2 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | 2’11.266 | 0.689 / 0.689 |
3 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 2’11.287 | 0.710 / 0.021 |
4 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | 2’11.383 | 0.806 / 0.096 |
5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | 2’11.606 | 1.029 / 0.223 |
6 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | 2’11.725 | 1.148 / 0.119 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | 2’11.838 | 1.261 / 0.113 |
8 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | 2’11.859 | 1.282 / 0.021 |
9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | 2’11.925 | 1.348 / 0.066 |
10 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | 2’12.001 | 1.424 / 0.076 |
11 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | 2’12.341 | 1.764 / 0.340 |
12 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 2’12.346 | 1.769 / 0.005 |
13 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | 2’12.399 | 1.822 / 0.053 |
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | 2’12.529 | 1.952 / 0.130 |
15 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | 2’12.579 | 2.002 / 0.050 |
16 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | 2’12.714 | 2.137 / 0.135 |
17 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | 2’12.757 | 2.180 / 0.043 |
18 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | 2’12.986 | 2.409 / 0.229 |
19 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | 2’13.014 | 2.437 / 0.028 |
20 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | 2’13.050 | 2.473 / 0.036 |
21 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | 2’13.094 | 2.517 / 0.044 |
22 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | 2’13.121 | 2.544 / 0.027 |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 2’13.229 | 2.652 / 0.108 |
24 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | 2’13.295 | 2.718 / 0.066 |
25 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | 2’13.382 | 2.805 / 0.087 |
26 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’13.863 | 3.286 / 0.481 |
27 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 2’14.108 | 3.531 / 0.245 |
28 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | 2’14.649 | 4.072 / 0.541 |
29 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’14.894 | 4.317 / 0.245 |
30 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | 2’15.321 | 4.744 / 0.427 |
31 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | 2’18.792 | 8.215 / 3.471 |
Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…