Nicolas Terol (Mapfre Aspar Team) vince la sua prima gara in Moto2 sul Circuit of the Americas dove dopo essere andato in testa al quinto giro comanda la gara fino alla fine.
Completano il podio Esteve Rabat (Tuenti HP 40) e Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) rispettivamente secondo e terzo, che insieme a Domenique Aegerter (Technomag carXpert) classificatosi quarto corrono un ultimo giro al limite dove lo svizzero rischia anche di cadere dopo un contatto con Rabat.
Quinto Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che dopo aver conquistato la sua prima pole ieri, in gara non riesce a stare con i primi e molla a sei giri dalla fine.
Weekend da dimenticare invece per Pol Espargaro (Tuenti HP 40) , dopo una qualifica deludente cade, si rialza zoppicando, e perde così la leadership del campionato che va a Redding. Tra i protagonisti di questa stagione cade anche Nakagami ( Italtrans Racing Team) che per tutto il weekend su questo circuito ha accusato problemi al cambio.
Ride throught per Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) a causa di una partenza anticipata, termina la gara in ultima posizione.
Cadono senza conseguenze Sucipto, Espargaro, Krummenacher, Nakagami e Moncayo.
Gara positiva per gli italiani Mattia Pasini e Alex De Angelis arrivati ottavo e nono. Mentre sfortunato Simone Corsi, quando dopo una gara sempre in crescita mentre è in quinta posizione cade e finisce sedicesimo.
Luana Viroli
@Luana094j
Austin, Sunday, April 21, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 42’02.689 |
2 | 20 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | +3.125 |
3 | 16 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | +3.175 |
4 | 13 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | +4.873 |
5 | 11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | +5.597 |
6 | 10 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | +9.295 |
7 | 9 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | +9.440 |
8 | 8 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | +14.472 |
9 | 7 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | +16.051 |
10 | 6 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | +19.696 |
11 | 5 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | +20.107 |
12 | 4 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | +23.287 |
13 | 3 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | +23.547 |
14 | 2 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | +23.815 |
15 | 1 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | +33.488 |
16 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | +35.424 | |
17 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | +35.532 | |
18 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | +42.451 | |
19 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | +44.314 | |
20 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | +44.688 | |
21 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | +58.964 | |
22 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | +59.940 | |
23 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | +1’00.107 | |
24 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | +1’00.702 | |
25 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | +1’08.996 | |
26 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | +1’24.281 | |
Not Classified | |||||
Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | 10 Laps | ||
Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | 12 Laps | ||
Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | 13 Laps | ||
Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | 13 Laps | ||
Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | 16 Laps |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…