Gara rocambolesca in Moto3 nella quale la spunta lo spagnolo Alex Rins in una guerra fratricida tutta spagnola con Maverick Viñales e Luis Salom.
Gara che è stata inoltre sospesa a 7 giri dal termine a causa di un brutto incidente occorso a Jasper Iwema (RW Racing GP) che alla curva 17 è caduto mentre viaggiava ad oltre 160 km/h sbattendo violentemente la schiena. Qualche attimo di panico a causa dell’immobilità del pilota dopo la caduta, poi il trasporto via elicottero in ospedale dove hanno riscontrato sono una forte contusione ma nessun pericolo per la salute del pilota.
Gara che è ripresa con una sorta di “minigara” da 5 giri, con una partenza nell’esatto ordine al momento dell’incidente, e quindi tutto da rifare per Rins che aveva dominato praticamente 2/3 di gara tenendo a bada i connazionali.
Gara 2 che tuttavia conferma il gran lavoro di Rins che conquista la vittoria e va in testa al mondiale con 41 punti alla pari di Salom, mentre solo un punto in meno per Viñales.
Giornata da dimenticare per gli italiani, con Romano Fenati che deve abbandonare la gara nel giro di allineamento prima della ripresa di “gara 2” a causa dello scoppio del motore, mentre Niccolò Antonelli lascia la gara addirittura dopo soli 4 giri.
Primo degli italiani Alessandro Tonucci (18°), seguito da Matteo Ferrari (19°) e da Francesco Bagnaia (22°).
Doha, Saturday, April 06, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 11’26.535 |
2 | 20 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | +0.244 |
3 | 16 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | +0.547 |
4 | 13 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1.230 |
5 | 11 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | +8.276 |
6 | 10 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | +8.603 |
7 | 9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | +10.147 |
8 | 8 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | +12.037 |
9 | 7 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | +12.263 |
10 | 6 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | +12.737 |
11 | 5 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | +13.221 |
12 | 4 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | +14.030 |
13 | 3 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | +15.822 |
14 | 2 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | +16.593 |
15 | 1 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | +21.094 |
16 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | +21.205 | |
17 | Philipp OETTL | GER | Paddock TT Motion Events | +21.351 | |
18 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | +21.599 | |
19 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | +21.772 | |
20 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | +22.003 | |
21 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | +23.267 | |
22 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | +30.965 | |
23 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | +31.591 | |
Not Classified | |||||
Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | 3 Laps | ||
Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 3 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | |||||
Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | 0 Lap | ||
Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | 0 Lap | ||
Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | 0 Lap | ||
Florian ALT | GER | Kiefer Racing | 0 Lap | ||
Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | 0 Lap | ||
Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…