La prima giornata di prove libere in Moto3 a Jerez premia il tedesco Jonas Folger, che nel pomeriggio migliora di quasi un secondo il proprio tempo rispetto alla prima sessione segnando 1’47.660 che lo proietta in cima alle FP2.
Segue lo spagnolo Alex Rins con un gap di soli 25 millesimi di secondo, che insieme al tedesco forma la coppia che riesce a stare sotto l’1’48, infatti con un gap di oltre 6 decimi sigla il terzo miglior tempo lo spagnolo Maverick Viñales.
Meno brillante Luis Salom rispetto alla mattinata lo spagnolo Luis Salom che perde circa 2 decimi, posizionandosi al 6° posto dietro Zulfahmi Khairuddin e Brad Binder.
Sugli scudi Romano Fenati che recupera un secondo e mezzo rispetto alla mattinata, segnando l’8° tempo delle FP2, mentre Niccolò Antonelli dopo un buon tempo nelle FP1 (1’48.728 che lo classifica al terzo posto), nelle FP2 si deve accontentare dell’11° tempo.
Jerez de la Frontera, Friday, May 03, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’47.660 | |
2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’47.685 | 0.025 / 0.025 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | 1’48.315 | 0.655 / 0.630 |
4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | 1’48.455 | 0.795 / 0.140 |
5 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | 1’48.618 | 0.958 / 0.163 |
6 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1’48.685 | 1.025 / 0.067 |
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | 1’48.764 | 1.104 / 0.079 |
8 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | 1’48.773 | 1.113 / 0.009 |
9 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’48.918 | 1.258 / 0.145 |
10 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | 1’48.980 | 1.320 / 0.062 |
11 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | 1’49.000 | 1.340 / 0.020 |
12 | Jorge NAVARRO | SPA | MIR Racing | 1’49.049 | 1.389 / 0.049 |
13 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | 1’49.053 | 1.393 / 0.004 |
14 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | 1’49.305 | 1.645 / 0.252 |
15 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | 1’49.375 | 1.715 / 0.070 |
16 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | 1’49.375 | 1.715 |
17 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | 1’49.405 | 1.745 / 0.030 |
18 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | 1’49.414 | 1.754 / 0.009 |
19 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | 1’49.472 | 1.812 / 0.058 |
20 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | 1’49.643 | 1.983 / 0.171 |
21 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | 1’49.668 | 2.008 / 0.025 |
22 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’49.851 | 2.191 / 0.183 |
23 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | 1’49.911 | 2.251 / 0.060 |
24 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | 1’50.214 | 2.554 / 0.303 |
25 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | 1’50.233 | 2.573 / 0.019 |
26 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | 1’50.331 | 2.671 / 0.098 |
27 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | 1’50.618 | 2.958 / 0.287 |
28 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | 1’50.655 | 2.995 / 0.037 |
29 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | 1’50.763 | 3.103 / 0.108 |
30 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | 1’51.088 | 3.428 / 0.325 |
31 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | 1’51.160 | 3.500 / 0.072 |
32 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | 1’51.668 | 4.008 / 0.508 |
33 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | 1’52.148 | 4.488 / 0.480 |
34 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | 1’54.309 | 6.649 / 2.161 |
Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…