Nella terza sessione di qualifiche Jonas Folger deve cedere il passo ad un più veloce Alex Rins, unico pilota a stare sotto al 1’47 e primo candidato alla pole del pomeriggio.
Sessione poco brillante per Maverick Viñales che si piazza addirittura 12°, forse anche a causa della temperatura ancora troppo bassa che non ha permesso ai piloti di poter migliorare, se non nei minuti finali, i tempi sul giro.
Anche per gli italiani le FP3 non hanno portato grandi risultati, solo Niccolò Antonelli si è classificato nella top10, al 9° posto ma con un gap di oltre 1 secondo da Rins, mentre Romano Fenati è addirittura 21° con più di 2 secondi di ritardo.
Pole che sembra possa essere una disputa tra i soliti Rins, Folger e Salom, con l’australiano Jack Miller che tuttavia potrebbe essere l’outsider delle qualifiche, dato il buono stato di forma ed il tempo (3°) che ha piazzato nella sessione mattutina.
Jerez de la Frontera, Saturday, May 04, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 212.8 | 1’46.938 | |
2 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 209.8 | 1’47.051 | 0.113 / 0.113 |
3 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 208.0 | 1’47.347 | 0.409 / 0.296 |
4 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.0 | 1’47.451 | 0.513 / 0.104 |
5 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 211.3 | 1’47.453 | 0.515 / 0.002 |
6 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 211.1 | 1’47.515 | 0.577 / 0.062 |
7 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 208.4 | 1’47.595 | 0.657 / 0.080 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.8 | 1’47.749 | 0.811 / 0.154 |
9 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 209.2 | 1’48.023 | 1.085 / 0.274 |
10 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 215.1 | 1’48.081 | 1.143 / 0.058 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 212.0 | 1’48.165 | 1.227 / 0.084 |
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 213.5 | 1’48.179 | 1.241 / 0.014 |
13 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 209.3 | 1’48.239 | 1.301 / 0.060 |
14 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 206.6 | 1’48.253 | 1.315 / 0.014 |
15 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 211.3 | 1’48.333 | 1.395 / 0.080 |
16 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 210.6 | 1’48.418 | 1.480 / 0.085 |
17 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.4 | 1’48.554 | 1.616 / 0.136 |
18 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 210.2 | 1’48.580 | 1.642 / 0.026 |
19 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 212.0 | 1’48.634 | 1.696 / 0.054 |
20 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 209.7 | 1’48.762 | 1.824 / 0.128 |
21 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 207.0 | 1’49.067 | 2.129 / 0.305 |
22 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 208.1 | 1’49.106 | 2.168 / 0.039 |
23 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 205.2 | 1’49.363 | 2.425 / 0.257 |
24 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 212.6 | 1’49.490 | 2.552 / 0.127 |
25 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 205.1 | 1’49.522 | 2.584 / 0.032 |
26 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 211.0 | 1’49.608 | 2.670 / 0.086 |
27 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 211.3 | 1’49.663 | 2.725 / 0.055 |
28 | Jorge NAVARRO | SPA | Cuna de Campeones | MIR Racing | 204.5 | 1’49.690 | 2.752 / 0.027 |
29 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 203.1 | 1’49.736 | 2.798 / 0.046 |
30 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 210.7 | 1’49.839 | 2.901 / 0.103 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 210.3 | 1’49.840 | 2.902 / 0.001 |
32 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 207.9 | 1’49.864 | 2.926 / 0.024 |
33 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 210.4 | 1’49.945 | 3.007 / 0.081 |
34 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 207.2 | 1’51.552 | 4.614 / 1.607 |
35 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 205.6 | 1’53.090 | 6.152 / 1.538 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…