La conferma dell’ottima forma di Esteve Rabat (Tuenti HP 40) arriva oggi sul Circuito di Jerez de la Frontera dove lo spagnolo conquista la sua prima pole in carriera fermando il cronometro sul 1’43.251.
Scott Redding (Marc VDS Racing Team) , il leader della classifica finora, con un distacco di quasi mezzo secondo partirà in seconda posizione seguito dal giapponese Taakaki Nakagami (Italtrans Racing Team) che chiude la prima fila.
Quarto tempo per Pol Espargaro (Tuenti HP 40) in seconda fila accanto al connazionale Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2) e al belga Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq).
Chiudono la top ten Nicolas Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), Marcel Schrotter (Desguaces La Torre SAG), Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) e l’australiano Anthony West decimo a più di un secondo.
Simone Corsi (NGM Mobile Racing) con un turno in meno per una cadutan durante la FP1 è comunque il migliore degli italiani, domani partirà in undicesima posizione. Ventesimo Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) mentre Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) partirà ventiduesimo.
Caduto solo Axel Pons (Tuenti HP 40) durante tutto il turno di qualifica, senza danni.
Luana Viroli
@Luana094j
Jerez de la Frontera, Saturday, May 04, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 246.9 | 1’43.251 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.2 | 1’43.698 | 0.447 / 0.447 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.9 | 1’43.855 | 0.604 / 0.157 |
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.6 | 1’43.950 | 0.699 / 0.095 |
5 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1’43.990 | 0.739 / 0.040 |
6 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 242.9 | 1’43.994 | 0.743 / 0.004 |
7 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1’44.008 | 0.757 / 0.014 |
8 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 244.6 | 1’44.017 | 0.766 / 0.009 |
9 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 246.2 | 1’44.055 | 0.804 / 0.038 |
10 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 244.8 | 1’44.271 | 1.020 / 0.216 |
11 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 243.7 | 1’44.305 | 1.054 / 0.034 |
12 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 244.3 | 1’44.320 | 1.069 / 0.015 |
13 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 246.8 | 1’44.341 | 1.090 / 0.021 |
14 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.9 | 1’44.367 | 1.116 / 0.026 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.3 | 1’44.402 | 1.151 / 0.035 |
16 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 244.8 | 1’44.437 | 1.186 / 0.035 |
17 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 244.1 | 1’44.532 | 1.281 / 0.095 |
18 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.7 | 1’44.742 | 1.491 / 0.210 |
19 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 244.0 | 1’44.874 | 1.623 / 0.132 |
20 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 245.2 | 1’44.882 | 1.631 / 0.008 |
21 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 242.4 | 1’44.904 | 1.653 / 0.022 |
22 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 243.5 | 1’44.976 | 1.725 / 0.072 |
23 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.3 | 1’45.050 | 1.799 / 0.074 |
24 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 243.5 | 1’45.177 | 1.926 / 0.127 |
25 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 243.1 | 1’45.188 | 1.937 / 0.011 |
26 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 240.9 | 1’45.313 | 2.062 / 0.125 |
27 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 242.5 | 1’45.322 | 2.071 / 0.009 |
28 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 244.4 | 1’45.375 | 2.124 / 0.053 |
29 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 245.0 | 1’45.452 | 2.201 / 0.077 |
30 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 244.7 | 1’45.494 | 2.243 / 0.042 |
31 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 241.3 | 1’45.581 | 2.330 / 0.087 |
32 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 245.5 | 1’45.796 | 2.545 / 0.215 |
33 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 242.6 | 1’46.152 | 2.901 / 0.356 |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 237.5 | 1’47.055 | 3.804 / 0.903 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…