La prima giornata dei test ufficiali della MotoGP di ieri a Jerez de la Frontera ha messo in evidenza ancora l’ottimo stato di forma del rookie Marc Marquez.
Assenti giustificati i ducatisti del team Pramac, Ben Spies (infortunio alla spalla) e Andrea Iannone, che a causa del grave infortunio di domenica dovrà essere operato per sindrome compartimentale nella giornata di oggi. Assenti anche i due piloti del team Power Electronic Aspar, Aleix Espargaró e Randy de Puniet.
Test più che soddisfacenti per le Honda ufficiali che han visto Marquez e Pedrosa concentrarsi sull’elettronica e sulla messa a punto della moto, che in questa prima fase della stagione sembra essere la solita macchina da guerra, mentre il team Yamaha ha visto Lorenzo e Rossi concentrarsi su un lavoro non svolto in pre-stagione (a causa del maltempo), ovvero sull’analisi delle differenze tra il telaio 2012 e quello di quest’anno.
Sempre su sponda Yamaha, Cal Crutchlow si è concentrato, seppur in condizioni fisiche ancora non ottimali, a prendere confidenza ed a migliorare il set up della sua M1, mentre c’è stato parecchio fermento nel box Ducati dove Andrea Dovizioso e Nicky Hayden hanno messo alla prova il telaio testato in gara domenica da Michele Pirro, anche se per quanto riguarda i tempi sul giro, nessuno dei due piloti è riuscito a migliorare i record personali del fine settimana appena trascorso.
Le Honda satellite hanno lavorato sulle sospensioni Showa con Alvaro Bautista e sul telaio con Stefan Bradl, mentre i team CRT hanno avuto modo di sfruttare i test per lavorare sull’aggiornamento software della centralina unica Magneti Marelli.
Test Jerez, lunedì 6 maggio 2013
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:38.824 | 27 / 63 | 1:39.725 | ||
2 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:38.916 | 0.092 | 0.092 | 30 / 67 | 2:50.781 |
3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:38.958 | 0.134 | 0.042 | 30 / 81 | 1:40.110 |
4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:38.979 | 0.155 | 0.021 | 4 / 56 | 1:39.786 |
5 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.397 | 0.573 | 0.418 | 37 / 61 | 1:40.521 |
6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:39.457 | 0.633 | 0.060 | 31 / 50 | 1:40.612 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:39.524 | 0.700 | 0.067 | 15 / 47 | 1:40.454 |
8 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:39.643 | 0.819 | 0.119 | 21 / 35 | 1:50.038 |
9 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:39.894 | 1.070 | 0.251 | 22 / 71 | 2:24.627 |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.009 | 1.185 | 0.115 | 42 / 50 | 1:40.921 |
11 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:40.197 | 1.373 | 0.188 | 3 / 31 | 1:40.641 |
12 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:40.730 | 1.906 | 0.533 | 10 / 51 | 1:41.403 |
13 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:40.958 | 2.134 | 0.228 | 50 / 58 | 1:41.824 |
14 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:41.029 | 2.205 | 0.071 | 52 / 59 | 2:28.888 |
15 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:41.045 | 2.221 | 0.016 | 58 / 58 | 1:41.045 |
16 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:41.181 | 2.357 | 0.136 | 18 / 46 | 1:41.738 |
17 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.591 | 2.767 | 0.410 | 14 / 43 | 1:42.224 |
18 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:41.763 | 2.939 | 0.172 | 14 / 62 | 1:45.970 |
19 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:43.017 | 4.193 | 1.254 | 15 / 20 | 1:56.547 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…