La prima sessione di libere della Moto2 mette subito in risalto due possibili pretendenti alla vittoria finale: Scott Redding (Marc VDS Racing Team) ed il favorito Pol Espargaro (Tuenti HP 40), entrambi i piloti riescono a stare sotto l’1’39.
Note positive anche per lo svizzero Tom Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) che chiude la sessione nel podio virtuale con un ritardo da Redding di soli 2 decimi precedendo l’attuale leader del campionato Esteve Rabat (Tuenti HP 40).
Buone notizie anche dal paddock del team NGM Mobile Racing con Simone Corsi che chiude con il 7° tempo e Mattia Pasini con il 9°.
Completano la top 10 Nicolas Terol (Mapfre Aspar Team Moto2) 5°, Julian Simon (Italtrans Racing Team) 6°, Dominique Aegerter (Technomag carXpert) 9° e Johann Zarco (Came Iodaracing Project) 10°.
Cadute nella sessione per il pilota di casa Louis Rossi (Tech3 Racing) e per il belga Xavier Simeon (Maptag Sag Zelos Team). Nessun problema per i due piloti, che terminano la sessione lontani dalle prime posizioni.
Le Mans, Friday, May 17, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 251.6 | 1’38.809 | |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 252.6 | 1’38.907 | 0.098 / 0.098 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 253.1 | 1’39.013 | 0.204 / 0.106 |
4 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 255.6 | 1’39.266 | 0.457 / 0.253 |
5 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 254.8 | 1’39.494 | 0.685 / 0.228 |
6 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.7 | 1’39.516 | 0.707 / 0.022 |
7 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 253.0 | 1’39.542 | 0.733 / 0.026 |
8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 251.8 | 1’39.549 | 0.740 / 0.007 |
9 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 253.9 | 1’39.663 | 0.854 / 0.114 |
10 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 252.2 | 1’39.673 | 0.864 / 0.010 |
11 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 256.4 | 1’39.715 | 0.906 / 0.042 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 255.5 | 1’39.779 | 0.970 / 0.064 |
13 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 249.7 | 1’39.835 | 1.026 / 0.056 |
14 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 254.5 | 1’39.906 | 1.097 / 0.071 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 256.8 | 1’39.906 | 1.097 |
16 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 249.8 | 1’39.921 | 1.112 / 0.015 |
17 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 254.8 | 1’39.961 | 1.152 / 0.040 |
18 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 253.1 | 1’40.055 | 1.246 / 0.094 |
19 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 251.9 | 1’40.056 | 1.247 / 0.001 |
20 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 254.8 | 1’40.098 | 1.289 / 0.042 |
21 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 252.6 | 1’40.191 | 1.382 / 0.093 |
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 250.4 | 1’40.214 | 1.405 / 0.023 |
23 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 250.8 | 1’40.225 | 1.416 / 0.011 |
24 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 255.3 | 1’40.281 | 1.472 / 0.056 |
25 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 250.4 | 1’40.302 | 1.493 / 0.021 |
26 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 254.1 | 1’40.376 | 1.567 / 0.074 |
27 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 248.5 | 1’40.624 | 1.815 / 0.248 |
28 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 251.7 | 1’40.803 | 1.994 / 0.179 |
29 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 253.9 | 1’41.005 | 2.196 / 0.202 |
30 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 251.3 | 1’41.636 | 2.827 / 0.631 |
31 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 253.1 | 1’41.935 | 3.126 / 0.299 |
32 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 250.7 | 1’42.286 | 3.477 / 0.351 |
33 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 250.0 | 1’42.701 | 3.892 / 0.415 |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 245.0 | 1’44.146 | 5.337 / 1.445 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…