Nelle FP2 della MotoGP è già ritmo gara, o quasi, con bagarre a 4 in lotta per la prima fila. Dani Pedrosa è il più veloce della sessione, proprio come questa mattina e risale anche l’altro pilota Honda, Marc Marquez, che si va a piazzare a soli 134 millesimi dal compagno di scuderia.
Dietro alla coppia spagnola della Honda c’è però la coppia Yamaha, con Valentino Rossi che per soli 4 millesimi rimane alle spalle di Marquez, mentre Jorge Lorenzo ferma il tempo a 1’34.201, a poco meno di 2 decimi da Pedrosa.
Quattro piloti già caldi e pronti a dare battaglia, ma non è finita qui, dietro al quartetto d’archi, ecco arrivare prepotentemente Stefan Bradl (LCR Honda), che sembra rivedere la luce, con un tempo di 1’34.299, praticamente a meno di 1 decimo da Lorenzo.
Seguono con un distacco maggiore Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), in sesta posizione, e la coppia Ducati con Andrea Dovizioso e Nicky Hayden.
Chiudono la top 10 Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) e la CRT guidata da Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar) che si piazza davanti alle moto ufficiali di Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) ed alle Ducati di Andrea Iannone (12°) e Michele Pirro (14°).
Le Mans, Friday, May 17, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.6 | 1’34.035 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.4 | 1’34.169 | 0.134 / 0.134 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.9 | 1’34.173 | 0.138 / 0.004 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.6 | 1’34.201 | 0.166 / 0.028 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 305.5 | 1’34.299 | 0.264 / 0.098 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.5 | 1’34.512 | 0.477 / 0.213 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 302.0 | 1’34.578 | 0.543 / 0.066 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 298.5 | 1’34.590 | 0.555 / 0.012 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306.5 | 1’34.739 | 0.704 / 0.149 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 288.0 | 1’35.045 | 1.010 / 0.306 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.9 | 1’35.362 | 1.327 / 0.317 |
12 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 304.9 | 1’35.433 | 1.398 / 0.071 |
13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 289.5 | 1’35.447 | 1.412 / 0.014 |
14 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 299.7 | 1’35.864 | 1.829 / 0.417 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 289.6 | 1’35.940 | 1.905 / 0.076 |
16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 286.8 | 1’36.449 | 2.414 / 0.509 |
17 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 287.3 | 1’36.643 | 2.608 / 0.194 |
18 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 284.3 | 1’36.759 | 2.724 / 0.116 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.1 | 1’36.764 | 2.729 / 0.005 |
20 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 287.4 | 1’36.821 | 2.786 / 0.057 |
21 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 283.0 | 1’37.104 | 3.069 / 0.283 |
22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 284.8 | 1’37.878 | 3.843 / 0.774 |
23 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.0 | 1’38.023 | 3.988 / 0.145 |
24 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.6 | 1’38.818 | 4.783 / 0.795 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…