Marc Marquez (Repsol Honda) in terra francese bissa la pole ottenuta ad Austin, con una prova superlativa su un circuito dove non aveva mai girato con una MotoGP.
Alle sue spalle staccato di soli 30 millesimi un grande Jorge Lorenzo (Yamaha Racing), che ha dimostrato di avere un ottimo passo in previsione della gara.
A chiudere la prima fila troviamo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati Team), che dimostra la predilezione della Rossa di Borgo Panigale per la pista di Le Mans, seguito da Cal Crutchlow (Monster Yamaha) nonostante la brutta caduta in FP4 che sembrava averlo messo fuori causa.
Completano una combattutissima seconda fila Stefan Bradl (LCR Honda) e Dani Pedrosa (Repsol Honda) divisi da pochi millesimi.
Delusione Rossi (Yamaha Racing) ottavo, a più di otto decimi da Marquez, e preceduto anche da Bautista (Honda Gresini); chiude la terza fila un buon Smith (Monster Yamaha).
Solo decimo Nicky Hayden (Ducati Team) staccato di oltre sei decimi dal suo compagno di Team, mentre è buona la prova di Aleix Espargaro e Randy De Puniet, rispettivamente undicesimo e dodicesimo, entrambi su CRT (Power Electronics Aspar).
Anche se le previsioni meteo non promettono niente di buono, noi speriamo in una gara sull’asciutto per valutare il vero valore delle forze in pista.
Essendo Le Mans una delle piste preferite di Valentino, confidiamo che “Il Dottore” domani possa regalarci delle forti emozioni e piacevoli sorprese.
Daniele Canepa
@danielecanepa27
Le Mans, Saturday, May 18, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.9 | 1’33.187 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.6 | 1’33.217 | 0.030 / 0.030 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 299.2 | 1’33.603 | 0.416 / 0.386 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301.1 | 1’33.609 | 0.422 / 0.006 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 303.2 | 1’33.634 | 0.447 / 0.025 |
6 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.1 | 1’33.639 | 0.452 / 0.005 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 302.1 | 1’33.984 | 0.797 / 0.345 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.2 | 1’34.009 | 0.822 / 0.025 |
9 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.4 | 1’34.222 | 1.035 / 0.213 |
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 297.1 | 1’34.242 | 1.055 / 0.020 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 286.7 | 1’34.754 | 1.567 / 0.512 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 287.6 | 1’35.086 | 1.899 / 0.332 |
13 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 300.3 | 1’35.062 | 0.347 / 0.169 |
14 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 296.1 | 1’35.228 | 0.513 / 0.166 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 292.3 | 1’35.714 | 0.999 / 0.486 |
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 282.9 | 1’35.770 | 1.055 / 0.056 |
17 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 284.4 | 1’36.221 | 1.506 / 0.451 |
18 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 287.1 | 1’36.271 | 1.556 / 0.050 |
19 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 285.6 | 1’36.330 | 1.615 / 0.059 |
20 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 287.0 | 1’36.596 | 1.881 / 0.266 |
21 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 284.5 | 1’36.714 | 1.999 / 0.118 |
22 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.1 | 1’36.768 | 2.053 / 0.054 |
23 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 282.1 | 1’36.961 | 2.246 / 0.193 |
24 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 283.0 | 1’37.523 | 2.808 / 0.562 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…