Sessione di qualifica bagnata quella della Moto2 che vede Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) conquistare la sua prima pole in carriera con il tempo di 1’38.508.
Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che è stato il più veloce per tutto il weekend ferma il cronometro sul 1’38.858 aggiudicandosi il secondo posto in griglia. Chiude la prima fila il francese Johann Zarco (Came Ioda racing).
Quarto invece il leader del campionato Esteve Rabat (Tuenti HP 40) seguito da Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq) quinto, e da Nico Terol (Aspar Team Moto2) sesto.
Pol Espargaro (Tuenti HP 40) ottiene solo il settimo tempo con un distacco di otto decimi. Chiudono la top ten Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing), il migliore degli italiani Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) con piĂą di un secondo di ritardo e Mika Kallio (Marc VDS Racing Team).
Luana Viroli
@Luana094j
Le Mans, Saturday, May 18, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 248.1 | 1’38.508 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 250.2 | 1’38.858 | 0.350 / 0.350 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 252.8 | 1’39.187 | 0.679 / 0.329 |
4 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 254.2 | 1’39.193 | 0.685 / 0.006 |
5 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 248.8 | 1’39.296 | 0.788 / 0.103 |
6 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 253.3 | 1’39.333 | 0.825 / 0.037 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 248.6 | 1’39.355 | 0.847 / 0.022 |
8 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 256.5 | 1’39.437 | 0.929 / 0.082 |
9 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 251.5 | 1’39.543 | 1.035 / 0.106 |
10 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 253.0 | 1’39.558 | 1.050 / 0.015 |
11 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 247.9 | 1’39.571 | 1.063 / 0.013 |
12 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 250.6 | 1’39.599 | 1.091 / 0.028 |
13 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 245.6 | 1’39.657 | 1.149 / 0.058 |
14 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 246.0 | 1’39.721 | 1.213 / 0.064 |
15 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 248.5 | 1’39.891 | 1.383 / 0.170 |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 251.6 | 1’39.994 | 1.486 / 0.103 |
17 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 249.5 | 1’40.011 | 1.503 / 0.017 |
18 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 248.5 | 1’40.013 | 1.505 / 0.002 |
19 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 253.2 | 1’40.020 | 1.512 / 0.007 |
20 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 249.7 | 1’40.173 | 1.665 / 0.153 |
21 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 249.7 | 1’40.281 | 1.773 / 0.108 |
22 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 249.3 | 1’40.284 | 1.776 / 0.003 |
23 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 249.5 | 1’40.369 | 1.861 / 0.085 |
24 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.8 | 1’40.487 | 1.979 / 0.118 |
25 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 250.8 | 1’40.498 | 1.990 / 0.011 |
26 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 251.6 | 1’40.613 | 2.105 / 0.115 |
27 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 251.7 | 1’40.665 | 2.157 / 0.052 |
28 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 249.5 | 1’40.746 | 2.238 / 0.081 |
29 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 250.0 | 1’40.793 | 2.285 / 0.047 |
30 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 249.5 | 1’40.815 | 2.307 / 0.022 |
31 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 241.8 | 1’40.861 | 2.353 / 0.046 |
32 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 249.7 | 1’41.222 | 2.714 / 0.361 |
33 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 248.2 | 1’42.036 | 3.528 / 0.814 |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 246.9 | 1’42.312 | 3.804 / 0.276 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto piĂą importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con piĂą vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…