Maverick Viñales (Team Calvo) vince la sua seconda gara stagionale e comincia le prove di fuga per il titolo iridato, lo spagnolo è ora primo con 13 punti di vantaggio in classifica sul rivale Luis Salom.
Il podio è il solito dominio spagnolo, con Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) e Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) insieme al pilota del Team Calvo, mentre il tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3) è il primo degli inseguitori ma prende ben 14 secondi di gap dal podio, frutto di una uscita nella via di fuga per evitare la caduta.
Beffa per Miguel Oliveira (Mahindra Racing) che non riesce a sfruttare la buona partenza a causa di una caduta al quarto giro, mentre Romano Fenati (San Carlo Team Italia) è il migliore degli italiani piazzandosi al 7° posto alle spalle di Jakub Kornfeil (Redox RW Racing GP) ed Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0).
Chiudono la top10 Brad Binder (Ambrogio Racing), Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold) ed Isaac Viñales (Ongetta-Centro Seta).
Le Mans, Sunday, May 19, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 143.1 | 42’05.448 |
2 | 20 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 143.1 | +1.264 |
3 | 16 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.0 | +1.387 |
4 | 13 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 142.3 | +14.593 |
5 | 11 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 141.0 | +37.949 |
6 | 10 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 140.9 | +40.295 |
7 | 9 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 140.7 | +43.325 |
8 | 8 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 140.7 | +43.537 |
9 | 7 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 140.6 | +45.511 |
10 | 6 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 140.6 | +45.674 |
11 | 5 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 140.3 | +51.452 |
12 | 4 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 140.3 | +51.592 |
13 | 3 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 139.9 | +58.713 |
14 | 2 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 139.9 | +58.970 |
15 | 1 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 138.8 | +1’18.027 |
16 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 138.8 | +1’18.384 | |
17 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 138.5 | +1’23.388 | |
18 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 138.3 | +1’27.726 | |
19 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 138.3 | +1’27.754 | |
20 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 138.3 | +1’27.860 | |
21 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 138.3 | +1’28.165 | |
22 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 138.2 | +1’30.631 | |
23 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 138.2 | +1’30.841 | |
24 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 136.6 | 1 Lap | |
25 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 136.1 | 1 Lap | |
26 | Christophe ARCIERO | FRA | ARC | Suter | 131.7 | 1 Lap | |
Not Classified | |||||||
Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 137.8 | 4 Laps | ||
Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 140.4 | 5 Laps | ||
Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 140.4 | 5 Laps | ||
Jules DANILO | FRA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 137.4 | 11 Laps | ||
Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 139.3 | 12 Laps | ||
Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 133.2 | 18 Laps | ||
Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 138.0 | 20 Laps |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…