Prime prove libere asciutte, nonostante le previsioni del meteo avessero previsto pioggia, per la Moto2 sul circuito internazionale del Mugello.
Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) va al comando fermando il cronometro su 1’54.877, il pilota del team Italtrans è stato l’unico ad essere sceso sotto l’1’55.
Subito dietro Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq) e Pol Espargaro (Tuenti HP 40) con tre decimi di ritardo.
Quarto il leader del mondiale Scott Redding (Marc VDS Racing Team) mentre con più di sette decimi dalla vetta Esteve Rabat (Tuenti HP 40) segna solo il quinto tempo.
Sesto tempo per Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) che in questo turno si conferma essere il migliore degli italiani.
Chiudono la Top 10 Randy Krummenacher (Technomag carXpert), Mike Di Meglio (Jir Moto2), Thomas Luthi (Marc VDS Racing Team) e Dominique Aegerter (Technomag carXpert).
Durante la sessione nonostante alcune chiazze d’acqua sulla pista non si sono verificate cadute.
Luana Viroli
@Luana094j
Mugello, Friday, May 31, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 283.9 | 1’54.877 | |
2 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 285.1 | 1’55.129 | 0.252 / 0.252 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 283.0 | 1’55.264 | 0.387 / 0.135 |
4 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 279.4 | 1’55.286 | 0.409 / 0.022 |
5 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 282.7 | 1’55.599 | 0.722 / 0.313 |
6 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 280.8 | 1’55.756 | 0.879 / 0.157 |
7 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 284.9 | 1’55.781 | 0.904 / 0.025 |
8 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 281.9 | 1’55.812 | 0.935 / 0.031 |
9 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 284.5 | 1’55.915 | 1.038 / 0.103 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 282.8 | 1’55.929 | 1.052 / 0.014 |
11 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 283.6 | 1’56.183 | 1.306 / 0.254 |
12 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 286.0 | 1’56.225 | 1.348 / 0.042 |
13 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 282.8 | 1’56.297 | 1.420 / 0.072 |
14 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 283.1 | 1’56.362 | 1.485 / 0.065 |
15 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 280.4 | 1’56.513 | 1.636 / 0.151 |
16 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 279.7 | 1’56.586 | 1.709 / 0.073 |
17 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 281.4 | 1’56.662 | 1.785 / 0.076 |
18 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 283.2 | 1’56.776 | 1.899 / 0.114 |
19 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.3 | 1’56.819 | 1.942 / 0.043 |
20 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 275.1 | 1’56.826 | 1.949 / 0.007 |
21 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 278.9 | 1’57.103 | 2.226 / 0.277 |
22 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 281.3 | 1’57.146 | 2.269 / 0.043 |
23 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 284.4 | 1’57.556 | 2.679 / 0.410 |
24 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 278.4 | 1’57.612 | 2.735 / 0.056 |
25 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 282.0 | 1’57.784 | 2.907 / 0.172 |
26 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 281.1 | 1’58.175 | 3.298 / 0.391 |
27 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 273.5 | 1’58.259 | 3.382 / 0.084 |
28 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 280.1 | 1’59.026 | 4.149 / 0.767 |
29 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 277.7 | 1’59.081 | 4.204 / 0.055 |
30 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 278.5 | 1’59.626 | 4.749 / 0.545 |
31 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 277.1 | 1’59.748 | 4.871 / 0.122 |
32 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 276.4 | 2’02.177 | 7.300 / 2.429 |
I commenti sono chiusi.