La seconda sessione di libere della Moto3 è una contesa tra Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) e Maverick Viñales (Team Calvo), che terminano a soli 25 millesimi di secondo di distacco. Terzo incomodo il tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3) che però accusa mezzo secondo di gap.
I due spagnoli sono gli unici a stare sotto i 2 minuti nel giro, sorprande intanto Danny Webb (Ambrogio Racing) che dopo il turno di stop (Le Mans) rientra alla grande e nella sessione pomeridiana si piazza subito 4° con 7 decimi dalla vetta precedendo Jack Miller (Caretta Technology-RTG) e Miguel Oliveira (Mahindra Racing).
Cala il bergamasco Andrea Locatelli (Mahindra Racing) che si deve accontentare del 22° tempo dopo una mattinata strepitosa, mentre sale Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3) che chiude in 8° posizione dietro a Romano Fenati (San Carlo Team Italia).
Chiudono la top 10 John McPhee (Caretta Technology – RTG) ed Alex Rins (Estrella Galicia 0,0).
Mugello, Friday, May 31, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.8 | 1’59.606 | |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 238.6 | 1’59.631 | 0.025 / 0.025 |
3 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 231.9 | 2’00.101 | 0.495 / 0.470 |
4 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 224.9 | 2’00.361 | 0.755 / 0.260 |
5 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 227.7 | 2’00.395 | 0.789 / 0.034 |
6 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 233.7 | 2’00.618 | 1.012 / 0.223 |
7 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 232.8 | 2’00.772 | 1.166 / 0.154 |
8 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 225.4 | 2’01.080 | 1.474 / 0.308 |
9 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 229.1 | 2’01.121 | 1.515 / 0.041 |
10 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 234.9 | 2’01.133 | 1.527 / 0.012 |
11 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 232.0 | 2’01.279 | 1.673 / 0.146 |
12 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 229.0 | 2’01.285 | 1.679 / 0.006 |
13 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.9 | 2’01.382 | 1.776 / 0.097 |
14 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 228.8 | 2’01.407 | 1.801 / 0.025 |
15 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 229.4 | 2’01.450 | 1.844 / 0.043 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 230.6 | 2’01.458 | 1.852 / 0.008 |
17 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 234.4 | 2’01.508 | 1.902 / 0.050 |
18 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 228.3 | 2’01.514 | 1.908 / 0.006 |
19 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 236.0 | 2’01.792 | 2.186 / 0.278 |
20 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 233.8 | 2’01.803 | 2.197 / 0.011 |
21 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.6 | 2’01.899 | 2.293 / 0.096 |
22 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 227.6 | 2’01.960 | 2.354 / 0.061 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 225.9 | 2’02.001 | 2.395 / 0.041 |
24 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 234.0 | 2’02.088 | 2.482 / 0.087 |
25 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 233.3 | 2’02.464 | 2.858 / 0.376 |
26 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 225.7 | 2’02.559 | 2.953 / 0.095 |
27 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 232.3 | 2’02.726 | 3.120 / 0.167 |
28 | Michael COLETTI | ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | 227.0 | 2’02.784 | 3.178 / 0.058 |
29 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 227.9 | 2’02.822 | 3.216 / 0.038 |
30 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 233.2 | 2’02.918 | 3.312 / 0.096 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 232.2 | 2’03.387 | 3.781 / 0.469 |
32 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 236.5 | 2’03.424 | 3.818 / 0.037 |
33 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 227.5 | 2’03.909 | 4.303 / 0.485 |
Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…