Il tempo incerto, la pista umida ed una temperatura sotto la media, non hanno impedito lo spettacolo al Mugello durante le prove libere della MotoGP di questo venerdì, dominate dalla ampiamente dalla Yamaha.
Il campione del mondo in carica Jorge Lorenzo (Yamaha Team) riesce all’ultimo passaggio a mettersi davanti a tutti precedendo di soli 34 millesimi il compagno di squadra, e vero dominatore della sessione, Valentino Rossi, che ha spinto forte fin da subito sciorinando una serie impressionante di giri veloci, dimostrando di avere un grande potenziale in previsione della gara.
La pista del Mugello “Il Dottore” la considera di casa, avendoci vinto nove volte in carriera, ed ha risvegliato la sua grinta che tanto aveva appassionato tutto il mondo delle corse.
La rivalità in crescita, percepita in pista, tra il maiorchino e il pilota di Tavullia, se da un lato è un bene per lo spettacolo, dall’altro potrebbe rischiare di nuocere al Team.
Completa con un buon tempo la prima fila tutta Yamaha Cal Cruthlow (Monster Yamaha Tech 3), a dimostrare il feeling della moto dei tre diapason per la pista toscana.
Buon risultato per la Ducati, che piazza Nicky Hayden al quarto posto, Andrea Iannone al sesto, Andrea Dovizioso al settimo e Michele Pirro al decimo: questo conferma il buon rapporto tra la moto di Borgo Panigale e la pista del Mugello (pista usata dalla Ducati per i Test).
In difficoltà la Honda, con Dani Pedrosa solo quinto, staccato di un secondo, e Marc Marquez protagonista di una rovinosa caduta in fondo al rettilineo, che potrebbe pregiudicargli la gara (il rookie è dovuto uscire in barella ma le condizioni erano buone).
Le difficoltà della casa giapponese sono evidenziate anche dall’ottavo tempo di Stefan Bradl (LCR Honda), che accusa un ritardo di un secondo e due decimi. A soli quattro millesimi dal tedesco, troviamo un ottimo Randy De Puniet, su CRT.
Brutta caduta anche per il pilota del team Monster Yamaha Tech 3, Bradley Smith che potrebbe saltare qualifiche e gara.
Daniele Canepa
@danielecanepa27
Mugello, Friday, May 31, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.6 | 1’48.375 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 339.4 | 1’48.409 | 0.034 / 0.034 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.8 | 1’48.672 | 0.297 / 0.263 |
4 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 338.4 | 1’49.377 | 1.002 / 0.705 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1’49.383 | 1.008 / 0.006 |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 340.6 | 1’49.467 | 1.092 / 0.084 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 338.8 | 1’49.543 | 1.168 / 0.076 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.9 | 1’49.595 | 1.220 / 0.052 |
9 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 322.4 | 1’49.599 | 1.224 / 0.004 |
10 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 340.1 | 1’49.649 | 1.274 / 0.050 |
11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 338.8 | 1’49.733 | 1.358 / 0.084 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 326.3 | 1’49.769 | 1.394 / 0.036 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.2 | 1’50.103 | 1.728 / 0.334 |
14 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.0 | 1’50.210 | 1.835 / 0.107 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 320.6 | 1’50.400 | 2.025 / 0.190 |
16 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 340.9 | 1’51.105 | 2.730 / 0.705 |
17 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 323.5 | 1’51.433 | 3.058 / 0.328 |
18 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 325.8 | 1’51.528 | 3.153 / 0.095 |
19 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 322.9 | 1’51.644 | 3.269 / 0.116 |
20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 322.0 | 1’51.937 | 3.562 / 0.293 |
21 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 320.9 | 1’52.182 | 3.807 / 0.245 |
22 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 326.3 | 1’53.314 | 4.939 / 1.132 |
23 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 321.8 | 1’53.480 | 5.105 / 0.166 |
24 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 324.4 | 1’54.231 | 5.856 / 0.751 |
25 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 312.0 | 1’54.829 | 6.454 / 0.598 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…