La Moto2 chiude la giornata di prove libere sul circuito toscano del Mugello che vede imporsi Esteve Rabat (Tuenti HP 40) davanti a tutti con 1’53.583 seguito a ruota dall’italiano Simone Corsi (NGM Mobile Racing) che ottiene un ottimo secondo posto.
Terzo Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) che è parso avere qualche difficoltà in più rispetto alle prove di stamattina.
Quarto Johann Zarco (Came Iodaracing) che precede, Xavier Simeon (Desguaces la Torre) e Alex de Angelis (NGM Mobile Racing team).
Solo in settima posizione troviamo il leader del campionato Scott Redding (Marc VDS Racing Team) davanti a Nicolas Terol (Mapfre Aspar Team Moto2) ottavo.
Nono tempo per lo spagnolo Pol Espargaro (Tuenti HP 40), anche lui con qualche difficoltà, a più di mezzo secondo dalla vetta della sessione.
Chiude la top ten lo svizzero Thomas Luthi (Marc VDS Racing Team) .
Luana Viroli
@Luana094j
Mugello, Friday, May 31, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 280.0 | 1’53.583 | |
2 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 284.8 | 1’53.780 | 0.197 / 0.197 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.7 | 1’53.826 | 0.243 / 0.046 |
4 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 287.5 | 1’53.938 | 0.355 / 0.112 |
5 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 281.8 | 1’53.951 | 0.368 / 0.013 |
6 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 287.6 | 1’53.974 | 0.391 / 0.023 |
7 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 281.0 | 1’54.077 | 0.494 / 0.103 |
8 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 283.1 | 1’54.239 | 0.656 / 0.162 |
9 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 283.9 | 1’54.241 | 0.658 / 0.002 |
10 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 285.7 | 1’54.289 | 0.706 / 0.048 |
11 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 288.2 | 1’54.434 | 0.851 / 0.145 |
12 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 287.6 | 1’54.457 | 0.874 / 0.023 |
13 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 282.5 | 1’54.509 | 0.926 / 0.052 |
14 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 287.3 | 1’54.520 | 0.937 / 0.011 |
15 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 284.2 | 1’54.547 | 0.964 / 0.027 |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 283.2 | 1’54.585 | 1.002 / 0.038 |
17 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 280.3 | 1’54.660 | 1.077 / 0.075 |
18 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 278.8 | 1’54.664 | 1.081 / 0.004 |
19 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 286.7 | 1’54.900 | 1.317 / 0.236 |
20 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 283.9 | 1’55.035 | 1.452 / 0.135 |
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 283.5 | 1’55.078 | 1.495 / 0.043 |
22 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 274.8 | 1’55.315 | 1.732 / 0.237 |
23 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 284.7 | 1’55.522 | 1.939 / 0.207 |
24 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 282.5 | 1’55.698 | 2.115 / 0.176 |
25 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 282.8 | 1’55.706 | 2.123 / 0.008 |
26 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 285.8 | 1’55.946 | 2.363 / 0.240 |
27 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 280.1 | 1’56.078 | 2.495 / 0.132 |
28 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 280.0 | 1’56.588 | 3.005 / 0.510 |
29 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 280.0 | 1’56.764 | 3.181 / 0.176 |
30 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 277.8 | 1’57.013 | 3.430 / 0.249 |
31 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 275.5 | 1’58.246 | 4.663 / 1.233 |
32 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 275.9 | 1’59.408 | 5.825 / 1.162 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…