Anche l’ultima sessione di prove, determinante per le qualifiche di questo pomeriggio, è terminata.
La pole position provvisoria resta la stessa del venerdì, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), infatti, migliora il proprio crono (1’47.972) e tiene a distanza il secondo classificato in questo sabato mattina, ovvero Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) che accusa un ritardo di due decimi e mezzo.
Più staccato troviamo il tedesco Stefan Bradl (LCR Honda) seguito a ruota dal padrone di casa Valentino Rossi (Yamaha) che non riesce a migliorarsi rispetto alla FP2. A chiudere la top five c’é Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) che si giocherà i primi posti in griglia di partenza con un Cal Crutchlow (Monster Yamaha Teach3) da non sottovalutare, perché vicino ai piloti che lo precedono.
Le posizione che vanno dalla settima alla nona sono state conquistate dal trio Ducati, composto rispettivamente da Andrea Dovizioso, alle prese con i dolori al collo post caduta, Nicky Hayden e Michele Pirro (Ducati Test Team).
A chiudere la top ten c’è l’unica CRT della lista, ovvero l’Aprilia di Aleix Espargaro, che accusa un secondo dal primo.
Questi sono coloro che disputeranno direttamente la Q2, mentre Andrea Iannone, rimasto fuori per poco dai primi dieci, e Marc Marquez, alle prese con una fase sfortunata causa cadute (una delle quali è avvenuta proprio in questo sabato mattina) si giocheranno l’acceso al secondo e più fondamentale turno di qualifiche con tutti i piloti che vanno dalla tredicesima all’ultima posizione.
Erica Rossi
@erimoonwalker99
Mugello, Saturday, June 01, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 338.6 | 1’47.972 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.9 | 1’48.222 | 0.250 / 0.250 |
3 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.9 | 1’48.489 | 0.517 / 0.267 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337.9 | 1’48.580 | 0.608 / 0.091 |
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 340.1 | 1’48.703 | 0.731 / 0.123 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.6 | 1’48.749 | 0.777 / 0.046 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.4 | 1’48.779 | 0.807 / 0.030 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 341.2 | 1’48.798 | 0.826 / 0.019 |
9 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 341.7 | 1’49.034 | 1.062 / 0.236 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 326.1 | 1’49.039 | 1.067 / 0.005 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 340.9 | 1’49.135 | 1.163 / 0.096 |
12 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.6 | 1’49.218 | 1.246 / 0.083 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.5 | 1’49.257 | 1.285 / 0.039 |
14 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 322.7 | 1’49.551 | 1.579 / 0.294 |
15 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 322.0 | 1’49.673 | 1.701 / 0.122 |
16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 322.7 | 1’51.101 | 3.129 / 1.428 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 322.8 | 1’51.251 | 3.279 / 0.150 |
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 321.8 | 1’51.560 | 3.588 / 0.309 |
19 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 327.3 | 1’51.619 | 3.647 / 0.059 |
20 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 328.3 | 1’52.189 | 4.217 / 0.570 |
21 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 314.5 | 1’52.226 | 4.254 / 0.037 |
22 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 321.5 | 1’52.290 | 4.318 / 0.064 |
23 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 324.0 | 1’52.295 | 4.323 / 0.005 |
24 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 323.3 | 1’53.165 | 5.193 / 0.870 |
Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…