Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3) sorprende tutti e conquista la prima pole stagionale in Moto3 ben sfruttando la scia di Maverick Viñales (Team Calvo) passando sul traguardo con 66 millesimi di vantaggio sul pilota spagnolo, leader attuale del mondiale, chiude la prima fila Alex Rins (Estrella Galicia 0,0).
L’outsider Jack Miller (Caretta Technology – RTG) interrompe il dominio spagnolo piazzandosi davanti a Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) e conquistando la 4° piazza, mentre il portoghese Miguel Oliveira (Mahindra Racing) conquista l’ultimo posto valido per la prima fila.
Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3) è il primo degli italiani e chiude con il 7° tempo, ma accusa 1,2 secondi dal poleman. In terza fila insieme all’italiano ci saranno il ceco Jakub Kornfeil (Redox RW Racing GP) e Danny Webb (Ambrogio Racing).
Non bene Romano Fenati (San Carlo Team Italia), che chiude addirittura 20°, seguito dalla wildcard Andrea Locatelli (Mahindra).
Mugello, Saturday, June 01, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 231.3 | 1’57.603 | |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 231.6 | 1’57.669 | 0.066 / 0.066 |
3 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 232.7 | 1’58.046 | 0.443 / 0.377 |
4 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 226.3 | 1’58.056 | 0.453 / 0.010 |
5 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.4 | 1’58.129 | 0.526 / 0.073 |
6 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 230.4 | 1’58.480 | 0.877 / 0.351 |
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 227.7 | 1’58.724 | 1.121 / 0.244 |
8 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 225.6 | 1’58.799 | 1.196 / 0.075 |
9 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 221.9 | 1’58.910 | 1.307 / 0.111 |
10 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 234.7 | 1’59.211 | 1.608 / 0.301 |
11 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 225.6 | 1’59.330 | 1.727 / 0.119 |
12 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 226.9 | 1’59.337 | 1.734 / 0.007 |
13 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 225.1 | 1’59.381 | 1.778 / 0.044 |
14 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 232.3 | 1’59.628 | 2.025 / 0.247 |
15 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 232.0 | 1’59.682 | 2.079 / 0.054 |
16 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 228.0 | 1’59.700 | 2.097 / 0.018 |
17 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 227.6 | 1’59.779 | 2.176 / 0.079 |
18 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.8 | 1’59.804 | 2.201 / 0.025 |
19 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 232.7 | 1’59.945 | 2.342 / 0.141 |
20 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 228.8 | 2’00.048 | 2.445 / 0.103 |
21 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 228.0 | 2’00.103 | 2.500 / 0.055 |
22 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 225.9 | 2’00.110 | 2.507 / 0.007 |
23 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 231.3 | 2’00.161 | 2.558 / 0.051 |
24 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 232.9 | 2’00.178 | 2.575 / 0.017 |
25 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.8 | 2’00.186 | 2.583 / 0.008 |
26 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 220.4 | 2’00.324 | 2.721 / 0.138 |
27 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 224.8 | 2’00.410 | 2.807 / 0.086 |
28 | Michael COLETTI | ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | 225.9 | 2’00.444 | 2.841 / 0.034 |
29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 227.2 | 2’00.780 | 3.177 / 0.336 |
30 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 230.9 | 2’00.865 | 3.262 / 0.085 |
31 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 221.0 | 2’01.216 | 3.613 / 0.351 |
32 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 222.8 | 2’01.322 | 3.719 / 0.106 |
33 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 229.3 | 2’01.768 | 4.165 / 0.446 |
34 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 229.3 | 2’01.931 | 4.328 / 0.163 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…