Seconda vittoria stagionale per Scott Redding (Marc VDS Racing Team) sul circuito internazionale del Mugello dove oltre a vincere con più di due secondi sugli avversari aumenta anche la leadership in campionato staccando l’inseguitore Nicolas Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), secondo anche oggi in gara, di 43 punti.
Terzo e per la prima volta sul podio in Moto2 il francese Johann Zarco (Came Iodaracing Project).
Dopo una prima parte di gara sottotono Pol Espargaro (Tuenti HP 40) inizia a tirare, rimonta e termina quarto con un distacco di nove secondi riprendendosi da un weekend critico.
Arriva quinto Mika Kallio (Marc VDS Racing) con Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2) sesto.
Simone Corsi (NGM Mobile Racing) è ancora una volta il migliore degli italiani classificandosi settimo braccato dal sammarinese Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) ottavo.
Chiudono la top ten Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) nono e Domenique Aegerter con il team Technomag carXpert decimo.
Gara positiva per i piloti del team Blusens Avintia Toni Elias e Kyle Smith che riescono a rimontare entrambi dieci posizioni rispetto alla griglia di partenza.
Cade a 13 giri dalla fine anche Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) senza conseguenze dopo una buona qualifica. Per il giapponese è il secondo ritiro stagionale dopo la gara di Le Mans.
Cadono senza conseguenze anche Axel Pons (Tuenti HP 40), Rafid Topan Sucipto (QMMF Racing Team), Doni Tata Pradita (Federal Oil Gresini Moto2), Steven Odendaal (Argiñano & Gines Racing) e Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq) .
Luana Viroli
@Luana094j
Mugello, Sunday, June 02, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.6 | 39’53.942 |
2 | 20 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 165.4 | +2.175 |
3 | 16 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 165.3 | +4.387 |
4 | 13 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 164.9 | +9.787 |
5 | 11 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164.9 | +9.851 |
6 | 10 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164.9 | +10.644 |
7 | 9 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 164.8 | +10.718 |
8 | 8 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 164.8 | +10.844 |
9 | 7 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 164.8 | +10.900 |
10 | 6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 164.7 | +12.166 |
11 | 5 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 164.7 | +12.173 |
12 | 4 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 164.5 | +15.871 |
13 | 3 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 163.7 | +27.919 |
14 | 2 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.6 | +28.688 |
15 | 1 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 163.6 | +28.973 |
16 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 163.6 | +29.323 | |
17 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.4 | +32.176 | |
18 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 163.3 | +33.762 | |
19 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 162.7 | +42.145 | |
20 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.6 | +44.322 | |
21 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 162.5 | +45.584 | |
22 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 162.5 | +45.962 | |
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 162.1 | +51.091 | |
24 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 161.4 | +1’02.477 | |
25 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 160.8 | +1’11.895 | |
26 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 159.9 | +1’25.369 | |
Not Classified | |||||||
Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 164.8 | 4 Laps | ||
Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 163.4 | 5 Laps | ||
Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 161.3 | 12 Laps | ||
Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.8 | 13 Laps | ||
Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Lap | |||
Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…