Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) parte subito a razzo nella prima sessione di libere della Moto3 in Catalunya seguito a distanza (8 decimi) dal leader del mondiale, Maverick Viñales (Team Calvo).
I due piloti spagnoli sono gli unici del gruppo cadetto a rimanere sotto l’1’53.
Con il terzo tempo il portoghese Miguel Oliveira del team Mahindra Racing che insieme all’australiano Jack Miller (Caretta Technology – RTG) interrompe un “quasi” monopolio spagnolo che vede nelle successive 3 posizioni altrettanti piloti spagnoli, per un totale di ben 5 nei primi 7 tempi.
Isaac Viñales (Ongetta-Centro Seta) infatti precede con il 5° tempo la coppia del team Estrella Galicia 0,0 formata da Alex Rins ed Alex Marquez.
Chiudono la top10 di questa prima sessione il belga Livio Loi (Marc VDS Racing Team), il ceco Jakub Kornfeil (Redox RW Racing GP) ed il sudafricano Brad Binder (Ambrogio Racing).
Sessione di studio per gli italiani che non vanno oltre la 12° posizione con Romano Fenati (San Carlo Team Italia) seguito da Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3).
Forfait dopo 5 giri per il tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3) che a causa di un incidente in allenamento settimana scorsa, non sembra ancora in grado di poter sostenere un turno completo ed è in dubbio la sua partecipazione alle prossime sessioni.
Barcelona, Friday, June 14, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 236.2 | 1’52.054 | |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 230.2 | 1’52.887 | 0.833 / 0.833 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 231.9 | 1’53.156 | 1.102 / 0.269 |
4 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 229.0 | 1’53.402 | 1.348 / 0.246 |
5 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 224.4 | 1’53.426 | 1.372 / 0.024 |
6 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 232.1 | 1’53.655 | 1.601 / 0.229 |
7 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 234.7 | 1’53.894 | 1.840 / 0.239 |
8 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 234.3 | 1’53.951 | 1.897 / 0.057 |
9 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 222.6 | 1’53.999 | 1.945 / 0.048 |
10 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 226.1 | 1’54.045 | 1.991 / 0.046 |
11 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 230.9 | 1’54.082 | 2.028 / 0.037 |
12 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 228.0 | 1’54.098 | 2.044 / 0.016 |
13 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 223.8 | 1’54.188 | 2.134 / 0.090 |
14 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 227.8 | 1’54.303 | 2.249 / 0.115 |
15 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 226.8 | 1’54.313 | 2.259 / 0.010 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 229.4 | 1’54.359 | 2.305 / 0.046 |
17 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 226.8 | 1’54.590 | 2.536 / 0.231 |
18 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.0 | 1’54.621 | 2.567 / 0.031 |
19 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 229.8 | 1’54.738 | 2.684 / 0.117 |
20 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 225.9 | 1’54.762 | 2.708 / 0.024 |
21 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 224.6 | 1’54.824 | 2.770 / 0.062 |
22 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 231.2 | 1’54.833 | 2.779 / 0.009 |
23 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 235.1 | 1’55.065 | 3.011 / 0.232 |
24 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 224.0 | 1’55.102 | 3.048 / 0.037 |
25 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | 225.4 | 1’55.222 | 3.168 / 0.120 |
26 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 223.6 | 1’55.335 | 3.281 / 0.113 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 227.3 | 1’55.400 | 3.346 / 0.065 |
28 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 227.7 | 1’55.447 | 3.393 / 0.047 |
29 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 230.9 | 1’55.478 | 3.424 / 0.031 |
30 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 226.1 | 1’55.483 | 3.429 / 0.005 |
31 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 230.8 | 1’55.484 | 3.430 / 0.001 |
32 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.8 | 1’55.556 | 3.502 / 0.072 |
33 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222.8 | 1’57.735 | 5.681 / 2.179 |
34 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 227.2 | 1’57.773 | 5.719 / 0.038 |
35 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 223.2 | 1’58.435 | 6.381 / 0.662 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…