Sul circuito di Montmelò in Catalunya è Pol Espargaro (Tuenti HP 40) il più veloce di tutti nelle prime libere della giornata, lo spagnolo è l’unico pilota ad essere sceso sotto il tempo di 1’47.
Buona sessione di prove anche per lo svizzero Thomas Luthi (Interwetten Paddock) secondo, che torna così nelle prime posizioni e per Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) che segna il terzo miglior tempo davanti all’altro svizzero Domenique Aegerter del team Technomag carXpert.
Johann Zarco (Came Iodaracing Project) ed Esteve Rabat (Tuenti HP 40) sono rispettivamente quinto e sesto.
Settimo tempo per il giapponese Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) davanti al leader del mondiale Scott Redding (Marc VDS Racing Team) solo ottavo con quasi un secondo di ritardo dai primi.
Jordi Torres (Aspar Team Moto2) e Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) chiudono la top 10.
Tra gli italiani il miglior tempo lo fa segnare Mattia Pasini (NGM Mobile Racing), 13°, seguito dal compagno di scuderia Simone Corsi col 17° tempo.
Barcelona, Friday, June 14, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 276.5 | 1’46.985 | |
2 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 282.0 | 1’47.159 | 0.174 / 0.174 |
3 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 278.6 | 1’47.410 | 0.425 / 0.251 |
4 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 279.6 | 1’47.767 | 0.782 / 0.357 |
5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 275.1 | 1’47.818 | 0.833 / 0.051 |
6 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 276.2 | 1’47.870 | 0.885 / 0.052 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.9 | 1’47.887 | 0.902 / 0.017 |
8 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 270.0 | 1’47.908 | 0.923 / 0.021 |
9 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 271.9 | 1’47.986 | 1.001 / 0.078 |
10 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 272.9 | 1’48.148 | 1.163 / 0.162 |
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 278.0 | 1’48.203 | 1.218 / 0.055 |
12 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 275.7 | 1’48.263 | 1.278 / 0.060 |
13 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 278.8 | 1’48.320 | 1.335 / 0.057 |
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 275.5 | 1’48.493 | 1.508 / 0.173 |
15 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 272.7 | 1’48.506 | 1.521 / 0.013 |
16 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 273.9 | 1’48.542 | 1.557 / 0.036 |
17 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 276.3 | 1’48.568 | 1.583 / 0.026 |
18 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 280.5 | 1’48.572 | 1.587 / 0.004 |
19 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 275.9 | 1’48.590 | 1.605 / 0.018 |
20 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 274.3 | 1’48.606 | 1.621 / 0.016 |
21 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 275.2 | 1’48.633 | 1.648 / 0.027 |
22 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 276.6 | 1’48.850 | 1.865 / 0.217 |
23 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 276.8 | 1’48.995 | 2.010 / 0.145 |
24 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 279.1 | 1’49.078 | 2.093 / 0.083 |
25 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 270.0 | 1’49.099 | 2.114 / 0.021 |
26 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsports | Kalex | 268.1 | 1’49.105 | 2.120 / 0.006 |
27 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 272.6 | 1’49.119 | 2.134 / 0.014 |
28 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 272.3 | 1’49.253 | 2.268 / 0.134 |
29 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 276.1 | 1’49.392 | 2.407 / 0.139 |
30 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 277.7 | 1’49.574 | 2.589 / 0.182 |
31 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 270.0 | 1’50.054 | 3.069 / 0.480 |
32 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 273.4 | 1’50.059 | 3.074 / 0.005 |
33 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 273.6 | 1’50.063 | 3.078 / 0.004 |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 268.9 | 1’53.648 | 6.663 / 3.585 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…