Quasi secondo copione la prima uscita della MotoGP sul circuito di Montmeló con Jorge Lorenzo (Yamaha) e Dani Pedrosa (Repsol Honda) a dar la paga agli avversari.
Certo si trattava solo della prima sessione di prove libere, ma i due spagnoli hanno già creato un piccolo solco tra loro e gli inseguitori.
Solo Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) irrompe con prepotenza piazzando il terzo tempo ad appena 70 millesimi da Lorenzo, seguito da un buon Valentino Rossi (Yamaha) che però si prende 4 decimi dal maiorchino.
I primi quattro piloti sono anche gli unici a stare sotto all’1’43, tempo accarezzato anche da Andrea Dovizioso (Ducati) ed Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), rispettivamente 5° e 6° a meno di 7 decimi dalla Yamaha di Lorenzo.
La top 10 è completata dal tedesco Stefan Bradl (LCR Honda), Nicky Hayden (Ducati), Marc Marquez (Repsol Honda) ed Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar).
Fuori dalla top 10 le Ducati di Andrea Iannone (11°) e Michele Pirro (13°) insieme alla Yamaha del team Tech 3 di Bradley Smith (12°).
Barcelona, Friday, June 14, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.9 | 1’42.422 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.4 | 1’42.445 | 0.023 / 0.023 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.6 | 1’42.492 | 0.070 / 0.047 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.9 | 1’42.861 | 0.439 / 0.369 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.3 | 1’43.111 | 0.689 / 0.250 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 338.0 | 1’43.112 | 0.690 / 0.001 |
7 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.5 | 1’43.196 | 0.774 / 0.084 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 339.4 | 1’43.488 | 1.066 / 0.292 |
9 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.2 | 1’43.641 | 1.219 / 0.153 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 322.4 | 1’43.814 | 1.392 / 0.173 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 336.9 | 1’44.069 | 1.647 / 0.255 |
12 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.2 | 1’44.392 | 1.970 / 0.323 |
13 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 332.6 | 1’44.519 | 2.097 / 0.127 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 316.0 | 1’44.558 | 2.136 / 0.039 |
15 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 315.9 | 1’45.167 | 2.745 / 0.609 |
16 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 317.6 | 1’45.251 | 2.829 / 0.084 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 316.7 | 1’45.371 | 2.949 / 0.120 |
18 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 313.9 | 1’45.457 | 3.035 / 0.086 |
19 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 317.7 | 1’45.824 | 3.402 / 0.367 |
20 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 314.5 | 1’45.925 | 3.503 / 0.101 |
21 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 318.4 | 1’46.263 | 3.841 / 0.338 |
22 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 318.9 | 1’46.750 | 4.328 / 0.487 |
23 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 316.3 | 1’47.070 | 4.648 / 0.320 |
24 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 304.0 | 1’47.483 | 5.061 / 0.413 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…