Pol Espargaro (Tuenti HP 40) si conferma di nuovo il più veloce della Moto2 sul circuito catalano nella seconda sessione di prove libere di questo pomeriggio.
Nonostante un turno abbastanza complicato migliora sul finale Scott Redding (Marc VDS Racing Team) fermandosi a soli tre decimi dal catalano. Anche Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) migliora passando dalla settima posizione alla terza.
Jordi Torres (Aspar Team Moto2) firma il quarto crono seguito da Thomas Luthi (Interwetten Paddock). Sesto tempo per Johann Zarco sebbene sia stato protagonista di una caduta a metà turno. Domenique Aegerter (Technomag carXpert) è settimo, Esteve Rabat (Tuenti HP 40) ottavo con mezzo secondo di ritardo.
Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Team) nono è il migliore degli italiani davanti a Simone Corsi (NGM Mobile Racing) decimo, mentre Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) conclude con il sedicesimo tempo.
Cadono senza conseguenze Kyle Smith e Rafid Topan Sucipto.
Barcelona, Friday, June 14, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 278.9 | 1’47.235 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 270.4 | 1’47.538 | 0.303 / 0.303 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.6 | 1’47.642 | 0.407 / 0.104 |
4 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 280.0 | 1’47.676 | 0.441 / 0.034 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 281.1 | 1’47.678 | 0.443 / 0.002 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 275.3 | 1’47.721 | 0.486 / 0.043 |
7 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 277.2 | 1’47.729 | 0.494 / 0.008 |
8 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 273.0 | 1’47.769 | 0.534 / 0.040 |
9 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 279.2 | 1’48.113 | 0.878 / 0.344 |
10 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 276.9 | 1’48.153 | 0.918 / 0.040 |
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.2 | 1’48.221 | 0.986 / 0.068 |
12 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 278.1 | 1’48.236 | 1.001 / 0.015 |
13 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 280.8 | 1’48.250 | 1.015 / 0.014 |
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 279.4 | 1’48.299 | 1.064 / 0.049 |
15 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.7 | 1’48.343 | 1.108 / 0.044 |
16 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 281.1 | 1’48.358 | 1.123 / 0.015 |
17 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 277.2 | 1’48.368 | 1.133 / 0.010 |
18 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 278.3 | 1’48.574 | 1.339 / 0.206 |
19 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 280.4 | 1’48.708 | 1.473 / 0.134 |
20 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 273.9 | 1’48.771 | 1.536 / 0.063 |
21 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 275.2 | 1’48.798 | 1.563 / 0.027 |
22 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 266.7 | 1’48.799 | 1.564 / 0.001 |
23 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 276.2 | 1’48.828 | 1.593 / 0.029 |
24 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 274.6 | 1’48.871 | 1.636 / 0.043 |
25 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 279.8 | 1’48.978 | 1.743 / 0.107 |
26 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 273.6 | 1’49.026 | 1.791 / 0.048 |
27 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 279.7 | 1’49.031 | 1.796 / 0.005 |
28 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 276.7 | 1’49.040 | 1.805 / 0.009 |
29 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 279.7 | 1’49.203 | 1.968 / 0.163 |
30 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 276.0 | 1’49.208 | 1.973 / 0.005 |
31 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 280.4 | 1’49.234 | 1.999 / 0.026 |
32 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsports | Kalex | 267.1 | 1’49.260 | 2.025 / 0.026 |
33 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 276.0 | 1’49.480 | 2.245 / 0.220 |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.0 | 1’52.526 | 5.291 / 3.046 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…