Nell’ultimo turno di libere pre qualifica della MotoGP cambiano le gerarchie, e si passa dal dominio Yamaha a quello Honda con intermezzo Ducati, ma Valentino Rossi è quarto a soli 156 millesimi da uno strepitoso Marc Marquez (Repsol Honda) che piazza il miglior tempo per soli 63 millesimi su un gigantesco Nicky Hayden (Ducati).
Il ducatista infatti non solo riesce ad entrare nella top 3 dell’ultima sessione con un tempo micidiale (1’41.916) ma con la sua Desmosedici batte il record di velocità di punta a Montmeló toccando i 341,4 Km/h, superando (e non di poco) il precedente record di 339,4 Km/h di Alex Barros.
Già questo potrebbe essere abbastanza come antipasto per questo turno di MotoGP, ma siccome non ci si fa mancare mai nulla, va segnalata anche la caduta (per fortuna senza conseguenze) di Jorge Lorenzo (Yamaha), che conclude le prove con il 6° tempo, tutto sommato nemmeno lontanissimo da Marquez (+ 0.313).
Nel podio virtuale quindi dominio, o quasi, della Honda, che oltre al giovanissimo talento vede anche Dani Pedrosa, capace di soffiare per 22 millesimi la posizione a Valentino Rossi.
Sempre di alto livello la prestazione di Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), un pilota in forte crescita che ormai è sempre nei primi 6 sia in gara che nelle prove/qualifiche, mentre arranca un po’ Andrea Dovizioso (Ducati) che dopo l’ottima FP1 sembra essersi inchiodato nell’8° posizione, anche se da ieri a oggi il miglioramento è sensibile (quasi 6 decimi).
Chiudono la top 10 Stefan Bradl (LCR Honda), al 7° posto, Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) 9° ed Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar) che con la sua CRT riesce ad essere più veloce delle moto ufficiali di Bradley Smith (Yamaha), Michele Pirro e Andrea Iannone (Ducati Pramac) che saranno costretti a disputarsi i 2 posti nelle Q1 con le altre CRT.
Barcelona, Saturday, June 15, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.5 | 1’41.853 | |
2 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 341.4 | 1’41.916 | 0.063 / 0.063 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.1 | 1’41.987 | 0.134 / 0.071 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 336.7 | 1’42.009 | 0.156 / 0.022 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.7 | 1’42.064 | 0.211 / 0.055 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337.6 | 1’42.166 | 0.313 / 0.102 |
7 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 339.3 | 1’42.258 | 0.405 / 0.092 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.2 | 1’42.345 | 0.492 / 0.087 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 339.5 | 1’42.582 | 0.729 / 0.237 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 327.2 | 1’42.795 | 0.942 / 0.213 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.0 | 1’42.957 | 1.104 / 0.162 |
12 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 332.9 | 1’42.970 | 1.117 / 0.013 |
13 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 339.3 | 1’43.106 | 1.253 / 0.136 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 320.2 | 1’43.260 | 1.407 / 0.154 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 317.5 | 1’43.652 | 1.799 / 0.392 |
16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 320.4 | 1’43.942 | 2.089 / 0.290 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 319.0 | 1’44.167 | 2.314 / 0.225 |
18 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 320.7 | 1’44.434 | 2.581 / 0.267 |
19 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 321.5 | 1’45.136 | 3.283 / 0.702 |
20 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 319.4 | 1’45.252 | 3.399 / 0.116 |
21 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 318.3 | 1’45.407 | 3.554 / 0.155 |
22 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 318.5 | 1’45.612 | 3.759 / 0.205 |
23 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 314.9 | 1’45.686 | 3.833 / 0.074 |
24 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 313.1 | 1’46.037 | 4.184 / 0.351 |
I commenti sono chiusi.