L’ultimo turno di libere per la Moto2 fa risorgere Tom Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) e Pol Espargaro (Tuenti HP 40), due piloti che ultimamente erano passati dalle luci della ribalta a quelle dello sgabuzzino, anche a causa del campionato quasi perfetto che sta facendo il britannico Scott Redding (101 punti su 125 fino ad ora e ben 43 punti di vantaggio sui primi inseguitori).
Lo svizzero e lo spagnolo sono gli unici a stare sotto all’1’47, arrivando distanziati di soli 75 millesimi di secondo, mentre con il terzo tempo si piazza il compagno di scuderia di Espargaro, Esteve Rabat (Tuenti HP 40).
Buona sessione anche per Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) che chiude col 9° tempo preceduto da Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team), Johann Zarco (Came Iodaracing Project), Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) e Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq).
Chiude la top 10 Jordi Torres (Aspar Team Moto2), mentre Simone Corsi (NGM Mobile Racing) si deve accontentare del 15° tempo.
Barcelona, Saturday, June 15, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 280.5 | 1’46.909 | |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 282.6 | 1’46.984 | 0.075 / 0.075 |
3 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 278.7 | 1’47.159 | 0.250 / 0.175 |
4 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 268.8 | 1’47.471 | 0.562 / 0.312 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.0 | 1’47.668 | 0.759 / 0.197 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 279.0 | 1’47.680 | 0.771 / 0.012 |
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 283.4 | 1’47.718 | 0.809 / 0.038 |
8 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 277.3 | 1’47.751 | 0.842 / 0.033 |
9 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 282.5 | 1’47.813 | 0.904 / 0.062 |
10 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 278.2 | 1’47.815 | 0.906 / 0.002 |
11 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 279.5 | 1’47.820 | 0.911 / 0.005 |
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 280.0 | 1’47.833 | 0.924 / 0.013 |
13 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 282.7 | 1’47.838 | 0.929 / 0.005 |
14 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 278.8 | 1’47.848 | 0.939 / 0.010 |
15 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 280.2 | 1’47.873 | 0.964 / 0.025 |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 280.0 | 1’47.937 | 1.028 / 0.064 |
17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 280.5 | 1’48.023 | 1.114 / 0.086 |
18 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 277.0 | 1’48.068 | 1.159 / 0.045 |
19 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 280.8 | 1’48.068 | 1.159 |
20 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 279.5 | 1’48.098 | 1.189 / 0.030 |
21 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.4 | 1’48.115 | 1.206 / 0.017 |
22 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 279.5 | 1’48.118 | 1.209 / 0.003 |
23 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 270.5 | 1’48.156 | 1.247 / 0.038 |
24 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 275.6 | 1’48.192 | 1.283 / 0.036 |
25 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 279.4 | 1’48.218 | 1.309 / 0.026 |
26 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 280.6 | 1’48.263 | 1.354 / 0.045 |
27 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 278.2 | 1’48.351 | 1.442 / 0.088 |
28 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 278.6 | 1’48.359 | 1.450 / 0.008 |
29 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsports | Kalex | 268.7 | 1’48.375 | 1.466 / 0.016 |
30 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 277.0 | 1’48.432 | 1.523 / 0.057 |
31 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 277.1 | 1’48.639 | 1.730 / 0.207 |
32 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 276.2 | 1’48.911 | 2.002 / 0.272 |
33 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 276.0 | 1’49.232 | 2.323 / 0.321 |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 270.5 | 1’51.801 | 4.892 / 2.569 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…