Louis Salom (Red Bull KTM Ajo) conquista la pole della Moto3 stabilendo il nuovo record per il giro veloce con 1’50.782 che va a cancellare quello stabilito stamattina da Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) di 1’51.450.
In prima fila insieme a Salom ci sarà proprio Rins che nonostante migliori di 3 decimi il record di stamane, prende ben 3 decimi dal poleman, chiude la terza fila il portoghese Miguel Oliveira (Mahindra Racing).
Bruttissimo highside per Maverick Viñales (Team Calvo) a metà qualifiche, il leader della serie cadetta non riesce ad andare oltre la 5° posizione e quindi domani partirà in seconda fila insieme ad Alex Marquez 4° (Estrella Galicia 0,0) ed Efren Vazquez 6° (Mahindra Racing).
L’altro Viñales, Isaac, aprirà invece la terza fila, insieme a Jack Miller (Caretta Technology – RTG) ed all’italiano Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3).
Male Romano Fenati (San Carlo Team Italia), addirittura 22°, mentre Alessandro Tonucci (La Fonte Tascaracing) risale fino alla 14° posizione.
Come da copione è stato un dominio spagnolo, o meglio, “iberico” con 6 piloti spagnoli ed un portoghese nelle prime sette posizioni di partenza.
Barcelona, Saturday, June 15, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.3 | 1’50.782 | |
2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 232.6 | 1’51.108 | 0.326 / 0.326 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 234.3 | 1’51.540 | 0.758 / 0.432 |
4 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 238.1 | 1’51.668 | 0.886 / 0.128 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 233.7 | 1’51.802 | 1.020 / 0.134 |
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 233.3 | 1’51.952 | 1.170 / 0.150 |
7 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 229.0 | 1’51.966 | 1.184 / 0.014 |
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 226.1 | 1’52.060 | 1.278 / 0.094 |
9 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 227.4 | 1’52.105 | 1.323 / 0.045 |
10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 234.0 | 1’52.299 | 1.517 / 0.194 |
11 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 234.2 | 1’52.382 | 1.600 / 0.083 |
12 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 222.2 | 1’52.441 | 1.659 / 0.059 |
13 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 233.2 | 1’52.479 | 1.697 / 0.038 |
14 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 225.0 | 1’52.486 | 1.704 / 0.007 |
15 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 228.9 | 1’52.518 | 1.736 / 0.032 |
16 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.3 | 1’52.568 | 1.786 / 0.050 |
17 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 231.8 | 1’52.590 | 1.808 / 0.022 |
18 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 227.8 | 1’52.627 | 1.845 / 0.037 |
19 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 232.1 | 1’52.716 | 1.934 / 0.089 |
20 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 227.9 | 1’52.743 | 1.961 / 0.027 |
21 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 222.4 | 1’52.777 | 1.995 / 0.034 |
22 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 228.0 | 1’52.792 | 2.010 / 0.015 |
23 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 233.2 | 1’52.876 | 2.094 / 0.084 |
24 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 227.0 | 1’52.896 | 2.114 / 0.020 |
25 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 229.8 | 1’52.910 | 2.128 / 0.014 |
26 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 235.3 | 1’53.201 | 2.419 / 0.291 |
27 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 231.7 | 1’53.262 | 2.480 / 0.061 |
28 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 233.5 | 1’53.319 | 2.537 / 0.057 |
29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 227.8 | 1’53.519 | 2.737 / 0.200 |
30 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 229.1 | 1’53.684 | 2.902 / 0.165 |
31 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | 226.5 | 1’53.735 | 2.953 / 0.051 |
32 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 228.3 | 1’54.500 | 3.718 / 0.765 |
33 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 229.9 | 1’54.880 | 4.098 / 0.380 |
34 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 222.6 | 1’55.314 | 4.532 / 0.434 |
Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…