Luis Salom (Red Bull KTM Ajo) vince il GP di Catalunya per la Moto3 e passa in testa alla classifica, superando Maverick Viñales (Team Calvo) che ora segue di 5 punti.
Ormai è un dominio spagnolo certo e consolidato quello nella Moto3 che vede le prime cinque piazze occupate dai piloti iberici, anzi sei con il portogese Miguel Oliveira (Mahindra Racing) che termina al sesto posto.
La gara è subito combattuta con la buona partenza di Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) che prende il comando, seguito da Maverick Viñales, Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0) e Luis Salom.
Subito ko invece Nicklas Ajo (Avant Tecno), Toni Finsterbusch (Kiefer Racing) e Jasper Iwema (RW Racing GP) che in curva si toccano e carambolano fuori pista.
Subito fuori anche Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3) che spreca un week end passato a fare grandi risultati in libere e qualifiche.
La vittoria se la giocano nei primi dieci giri ben sette piloti, ma a metà gara la lotta si restringe a quattro piloti: Salom, Rins, Marquez e Viñales, ai quali si aggiunge Vazquez che recupera qualcosa nonostante il gap abbastanza ampio.
Sono i giri finali a fare la differenza, quando Salom alza il ritmo di gara e solo Rins e Viñales riescono a tenere il ritmo del maiorchino, anche se Maverick inizia ad accusare problemi di natura fisica dovuti ai postumi delle brutta caduta del sabato.
Il giro finale è entusiasmante, Salom tira come un disperato e chiude tutte le porte a Rins e Viñales andando a vincere il Gran Premio e balzando in testa al mondiale.
Risultato importante anche per il piccolo Marquez, Alex, che conquista un quarto posto che lo proietta al quinto posto in classifica.
Barcelona, Sunday, June 16, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.2 | 41’15.331 |
2 | 20 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.2 | +0.211 |
3 | 16 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 151.2 | +0.634 |
4 | 13 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.0 | +3.993 |
5 | 11 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 150.8 | +6.243 |
6 | 10 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 150.6 | +9.295 |
7 | 9 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 150.4 | +13.164 |
8 | 8 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 149.9 | +21.174 |
9 | 7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | +21.240 |
10 | 6 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | +21.598 |
11 | 5 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 149.9 | +21.726 |
12 | 4 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 149.9 | +21.756 |
13 | 3 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 149.9 | +21.828 |
14 | 2 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 149.9 | +21.879 |
15 | 1 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 149.9 | +22.071 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 149.8 | +22.218 | |
17 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 149.5 | +28.119 | |
18 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 149.1 | +34.915 | |
19 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 149.1 | +34.948 | |
20 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 149.1 | +35.026 | |
21 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 149.1 | +35.110 | |
22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 149.1 | +35.352 | |
23 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 148.4 | +46.632 | |
24 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 148.4 | +46.733 | |
25 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | 148.4 | +46.776 | |
26 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146.9 | +1’12.896 | |
27 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 145.9 | +1’29.331 | |
Not Classified | |||||||
Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 147.6 | 10 Laps | ||
Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 148.7 | 18 Laps | ||
Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 148.4 | 19 Laps | ||
Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 0 Lap | |||
Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 0 Lap | |||
Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…