Torna a vincere dopo due mesi Pol Espargaro (Tuenti HP 40) e lo fa sul circuito del Gran Premio di Catalunya dopo un weeekend più che positivo. Il pilota catalano in questa gara ha tenuto testa al suo compagno di squadra Esteve Rabat (Tuenti HP 40), arrivato secondo, che ha provato più volte a vincere, sembra essere tornato ai livello di inzio stagione.
Si classifica terzo lo svizzero Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing) che torna sul podio dopo la lesione al braccio e alla gamba destra che gli avevano fatto saltare i primi due gran premi della stagione.
Quarto il leader del mondiale Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che dopo metà gara non riesce più a stare con il gruppo di testa e amministra.
Bagarre invece per Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) e Randy Krummenacher (Technomag carXpert) per la quinta posizione conquistata poi dal giapponese.
Seguono Johann Zarco (Came Iodaracing Project) settimo, Domenique Aegerter (Technomag carXpert) ottavo e Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) nono. Chiude la top ten Simone Corsi (NGM Mobile Racing) il migliore degli italiani davanti al compagno Mattia Pasini (NGM Mobile Racing).
Ritirati Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing), Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), Ricky Cardus (NGM Mobile Forward Racing), Toni Elias (Blusens Avintia), Louis Rossi (Tech 3), Steven Odendaal (Argiñano & Gines Racing), Topan Sucipto (QMMF Racing Team), Anthony West (QMMF Racing Team) e Ratthapark Willairoit (Thai Honda PTT Gresini Moto2).
Luana Viroli
@Luana094j
Barcelona, Sunday, June 16, 2013
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 157.9 | 41’17.307 |
2 | 20 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 157.9 | +0.081 |
3 | 16 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 157.5 | +6.264 |
4 | 13 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.4 | +9.061 |
5 | 11 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.3 | +10.597 |
6 | 10 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 157.2 | +11.577 |
7 | 9 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 157.0 | +15.569 |
8 | 8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 156.2 | +28.280 |
9 | 7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 156.2 | +28.352 |
10 | 6 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 156.1 | +28.461 |
11 | 5 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 156.1 | +28.892 |
12 | 4 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 156.0 | +31.215 |
13 | 3 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 156.0 | +31.318 |
14 | 2 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 155.9 | +31.757 |
15 | 1 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.9 | +33.190 |
16 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 155.8 | +34.092 | |
17 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 155.2 | +44.392 | |
18 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 154.9 | +48.517 | |
19 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsports | Kalex | 154.9 | +48.563 | |
20 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 154.9 | +48.719 | |
21 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 154.6 | +53.765 | |
22 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 153.4 | +1’13.330 | |
23 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 152.9 | +1’21.740 | |
Not Classified | |||||||
Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 154.8 | 1 Lap | ||
Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 154.0 | 5 Laps | ||
Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 156.5 | 6 Laps | ||
Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 151.3 | 6 Laps | ||
Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.8 | 14 Laps | ||
Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.1 | 16 Laps | ||
Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 145.7 | 16 Laps | ||
Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 153.3 | 21 Laps | ||
Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 84.3 | 22 Laps | ||
Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 0 Lap | |||
Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 0 Lap |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…