Le previsioni meteo non hanno sbagliato: in Olanda si prevedeva un fine settimana bagnato sul famoso tracciato di Assen dove si corre tradizionalmente il sabato.
Già oggi se ne è avuta la conferma nella seconda sessione di libere condizionate dalla forte pioggia, che ha reso le prove quasi un terno al lotto penalizzando tutti i piloti, primo fra tutti Jorge Lorenzo (Yamaha Team), vittima di una rovinosa caduta alla curva 13, che lo ha costretto a recarsi al centro medico per una frattura della clavicola sinistra; in mattinata aveva fatto registrare il miglior tempo su pista asciutta. Jorge sarà operato domani a Barcellona ed ora per lui si complica la corsa al titolo.
Mago sull’acqua si è rivelato Marc Marquez (Repsol Honda) firmando un grande tempo, pur con gomma dura al posteriore, mentre tutti gli altri hanno optato per la mescola più morbida, a partire da Valentino Rossi (Yamaha) staccato di 252 millessimi.
Terzo tempo per Dani Pedrosa (Repsol Honda) a 623 millesimi dal compagno di team.
Segue un buon Stefan Bradl (LCR Honda) con quasi un secondo di ritardo, tallonato dalle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Nicky Hayden, autori dello stesso tempo.
Settimo Cal Crutchlow (Monster Yamaha) con alle spalle le CRT di Danilo Petrucci, Yonny Hernandez e Michael Laverty a chiudere la top 10.
Daniele Canepa
@danielecanepa27
Assen, Thursday, June 27, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 282.0 | 1’47.617 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 285.8 | 1’47.869 | 0.252 / 0.252 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.9 | 1’48.240 | 0.623 / 0.371 |
4 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 281.5 | 1’48.594 | 0.977 / 0.354 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 290.6 | 1’48.682 | 1.065 / 0.088 |
6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 290.0 | 1’48.682 | 1.065 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.3 | 1’48.761 | 1.144 / 0.079 |
8 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 280.4 | 1’49.031 | 1.414 / 0.270 |
9 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 273.0 | 1’49.129 | 1.512 / 0.098 |
10 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 273.6 | 1’49.438 | 1.821 / 0.309 |
11 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 279.7 | 1’49.494 | 1.877 / 0.056 |
12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 283.5 | 1’49.646 | 2.029 / 0.152 |
13 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 288.0 | 1’49.669 | 2.052 / 0.023 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 274.3 | 1’49.965 | 2.348 / 0.296 |
15 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 285.7 | 1’50.418 | 2.801 / 0.453 |
16 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 271.8 | 1’50.980 | 3.363 / 0.562 |
17 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 270.6 | 1’51.432 | 3.815 / 0.452 |
18 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 271.9 | 1’51.908 | 4.291 / 0.476 |
19 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 283.1 | 1’52.155 | 4.538 / 0.247 |
20 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 271.6 | 1’52.347 | 4.730 / 0.192 |
21 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 272.1 | 1’52.485 | 4.868 / 0.138 |
22 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 259.9 | 1’53.058 | 5.441 / 0.573 |
23 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 261.4 | 1’54.274 | 6.657 / 1.216 |
Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 257.5 | 1’55.761 | 8.144 / 1.487 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto piĂą importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con piĂą vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…