Moto2: le condizioni miste della seconda sessione di libere premiano l’impegno di Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) che mette a segno il miglior tempo con 1’47.835 ed è l’unico pilota che riesce a stare sotto all’1’48.
Dietro l’italiano si piazzano Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) e Johann Zarco (Came Iodaracing Project).
Solo 7° Scott Redding (Marc VDS Racing Team) attuale leader del mondiale cadetto, mentre il migliore degli spagnoli è Ricard Cardus (NGM Mobile Forward Racing) con il quarto tempo.
Prova condizionata da condizioni miste che non serve a molto, anche se, date le previsioni e la buona sessione dell’italiano, non è escluso un risultato a sorpresa in questo week end.
Assen, Thursday, June 27, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 248.9 | 1’47.835 | |
2 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 246.8 | 1’48.581 | 0.746 / 0.746 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 246.9 | 1’48.759 | 0.924 / 0.178 |
4 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 246.9 | 1’49.051 | 1.216 / 0.292 |
5 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 246.2 | 1’49.123 | 1.288 / 0.072 |
6 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 245.1 | 1’49.418 | 1.583 / 0.295 |
7 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 244.5 | 1’49.616 | 1.781 / 0.198 |
8 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 250.8 | 1’49.908 | 2.073 / 0.292 |
9 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 247.2 | 1’50.127 | 2.292 / 0.219 |
10 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 244.7 | 1’50.226 | 2.391 / 0.099 |
11 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.6 | 1’50.363 | 2.528 / 0.137 |
12 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 247.8 | 1’50.781 | 2.946 / 0.418 |
13 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 251.1 | 1’50.859 | 3.024 / 0.078 |
14 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 246.5 | 1’50.980 | 3.145 / 0.121 |
15 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 248.9 | 1’51.265 | 3.430 / 0.285 |
16 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 248.1 | 1’51.360 | 3.525 / 0.095 |
17 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 246.6 | 1’51.440 | 3.605 / 0.080 |
18 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 249.4 | 1’51.628 | 3.793 / 0.188 |
19 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 247.7 | 1’51.666 | 3.831 / 0.038 |
20 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 246.5 | 1’51.683 | 3.848 / 0.017 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.9 | 1’51.844 | 4.009 / 0.161 |
22 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 244.3 | 1’52.104 | 4.269 / 0.260 |
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 245.6 | 1’52.168 | 4.333 / 0.064 |
24 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1’52.313 | 4.478 / 0.145 |
25 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 242.6 | 1’52.636 | 4.801 / 0.323 |
26 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 248.2 | 1’52.815 | 4.980 / 0.179 |
27 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 246.1 | 1’52.883 | 5.048 / 0.068 |
28 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 246.9 | 1’53.791 | 5.956 / 0.908 |
29 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 245.5 | 1’53.867 | 6.032 / 0.076 |
30 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 242.3 | 1’53.940 | 6.105 / 0.073 |
31 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 243.1 | 1’53.963 | 6.128 / 0.023 |
32 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 245.6 | 1’55.282 | 7.447 / 1.319 |
Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 245.1 | 1’56.290 | 8.455 / 1.008 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…