Il vento sembra girare in Moto2 con Pol Espargaro (Tuenti HP 40) che conquista la terza pole stagionale, seconda consecutiva, anche se il distacco da Scott Redding (Marc VDS Racing Team) è di poco superiore ad un decimo.
Tra i due si insinua il francese Johann Zarco (Came Iodaracing Project) che beffa il leader della classe intermedia per 46 millesimi.
In seconda fila guida il trio Esteve Rabat (Tuenti HP 40), ultimo pilota, insieme ai primi 3 a stare sotto l’1’39. Insieme allo spagnolo partiranno dalla terza fila il belga Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq) e l’australiano Anthony West (QMMF Racing Team).
Nella top 10 anche l’italiano Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) che aprirà la terza fila, insieme a Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) e Mike Di Meglio (JiR Moto2).
Chiude la top 10 Dominique Aegerter (Technomag carXpert) che aprirà la quarta fila insieme all’italo-tedesco Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) e a Simone Corsi (NGM Mobile Racing).
Assen, Friday, June 28, 2013
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 255.0 | 1’38.734 | |
2 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 249.5 | 1’38.833 | 0.099 / 0.099 |
3 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 242.9 | 1’38.879 | 0.145 / 0.046 |
4 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 249.9 | 1’38.973 | 0.239 / 0.094 |
5 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 247.8 | 1’39.096 | 0.362 / 0.123 |
6 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 253.7 | 1’39.272 | 0.538 / 0.176 |
7 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 252.8 | 1’39.279 | 0.545 / 0.007 |
8 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 248.6 | 1’39.294 | 0.560 / 0.015 |
9 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 248.3 | 1’39.297 | 0.563 / 0.003 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 250.9 | 1’39.300 | 0.566 / 0.003 |
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 251.6 | 1’39.303 | 0.569 / 0.003 |
12 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 252.6 | 1’39.334 | 0.600 / 0.031 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.7 | 1’39.362 | 0.628 / 0.028 |
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 253.9 | 1’39.387 | 0.653 / 0.025 |
15 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.8 | 1’39.414 | 0.680 / 0.027 |
16 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 246.5 | 1’39.482 | 0.748 / 0.068 |
17 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 251.8 | 1’39.488 | 0.754 / 0.006 |
18 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 253.1 | 1’39.583 | 0.849 / 0.095 |
19 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 252.6 | 1’39.660 | 0.926 / 0.077 |
20 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 251.2 | 1’39.681 | 0.947 / 0.021 |
21 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 250.6 | 1’39.703 | 0.969 / 0.022 |
22 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 253.0 | 1’39.783 | 1.049 / 0.080 |
23 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 252.6 | 1’39.857 | 1.123 / 0.074 |
24 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 244.2 | 1’39.892 | 1.158 / 0.035 |
25 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 250.1 | 1’39.928 | 1.194 / 0.036 |
26 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 252.1 | 1’40.014 | 1.280 / 0.086 |
27 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 252.4 | 1’40.202 | 1.468 / 0.188 |
28 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 252.9 | 1’40.517 | 1.783 / 0.315 |
29 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 250.7 | 1’40.726 | 1.992 / 0.209 |
30 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 256.0 | 1’40.921 | 2.187 / 0.195 |
31 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 246.9 | 1’41.006 | 2.272 / 0.085 |
32 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 247.5 | 1’41.875 | 3.141 / 0.869 |
33 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 243.5 | 1’43.868 | 5.134 / 1.993 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto piĂą importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con piĂą vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…