Nel warm up della MotoGP di questa mattina ad Assen, oltre ad assistere al miglior tempo da parte di Valentino Rossi (che sia la volta buona?), che precede Marc Marquez di un millesimo di secondo, abbiamo assistito anche al rientro in pista di Jorge Lorenzo, che da oggi potremmo battezzare “Iron Jorge“, che a poco più di 24 ore dall’intervento chirurgico alla clavicola rientra in pista e fa segnare l’8° tempo della sessione pre gara.
Probabilmente potrebbe essere stato un esercizio per non perdere il feeling con la moto, e non è detto che oggi pomeriggio Lorenzo si presenti al via della gara (un conto è fare dei giri, un conto è stare 50 minuti in tensione sulla moto), ma di certo è encomiabile la forza di volontà del maiorchino che invece di mettersi “meritatamente” a riposo, si presenta ad Assen fresco di ospedale.
Per lui comunque check medico verso mezzogiorno, quando i medici decideranno se è idoneo o meno a partecipare al gran premio.
Menzione anche per Marquez, il rookie della Honda oltre ad aver fatto segnare un buon tempo, corre con la frattura di un mignolo e di un alluce, certo poca cosa rispetto ad una clavicola, ma in moto si usano mani e piedi, e quando entrambi non sono al 100% …
Assen, Saturday, June 29, 2013
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.3 | 1’35.803 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.9 | 1’35.804 | 0.001 / 0.001 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.6 | 1’35.836 | 0.033 / 0.032 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.8 | 1’36.294 | 0.491 / 0.458 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.2 | 1’36.350 | 0.547 / 0.056 |
6 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 294.9 | 1’36.379 | 0.576 / 0.029 |
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 301.5 | 1’36.471 | 0.668 / 0.092 |
8 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 301.7 | 1’36.517 | 0.714 / 0.046 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306.9 | 1’36.556 | 0.753 / 0.039 |
10 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 292.2 | 1’36.866 | 1.063 / 0.310 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 291.0 | 1’36.935 | 1.132 / 0.069 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.2 | 1’36.994 | 1.191 / 0.059 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.0 | 1’37.252 | 1.449 / 0.258 |
14 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 302.1 | 1’37.510 | 1.707 / 0.258 |
15 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 301.7 | 1’37.537 | 1.734 / 0.027 |
16 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 288.4 | 1’37.930 | 2.127 / 0.393 |
17 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 288.4 | 1’38.607 | 2.804 / 0.677 |
18 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 290.5 | 1’38.712 | 2.909 / 0.105 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 288.0 | 1’38.786 | 2.983 / 0.074 |
20 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 288.6 | 1’38.992 | 3.189 / 0.206 |
21 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 285.1 | 1’39.311 | 3.508 / 0.319 |
22 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.4 | 1’41.922 | 6.119 / 2.611 |
23 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 278.5 | 1’42.616 | 6.813 / 0.694 |
24 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 279.4 | 1’42.918 | 7.115 / 0.302 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…