Strepitosa gara in Moto3 ad Assen, alla fine la spunta lo spagnolo Luis Salom (Red Bull KTM Ajo), su Maverick Viñales (Team Calvo) superandolo alla penultima curva, ma gli ultimi dieci giri (su 22) sono stati uno spettacolo motociclistico allo stato puro!
Il gruppo al comando, guidato per tre quarti di gara da Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), a dieci giri dal termine mette in scena una bagarre incredibile con ben 5 piloti in lotta per la vittoria, e tutti con le carte in regola per farcela.
Comincia Maverick Viñales a mettere il sale sulla gara, iniziando a rimontare prima su Salom e poi su Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0), mentre Miguel Oliveira (Mahindra Racing) resta nelle retrovie e fino agli ultimi tre giri facendo la parte dello spettatore lasciando i top 4 (tutti spagnoli) a scannarsi per il podio.
Viñales sembra destinato a prendere Rins, ed infatti riesce a 7 giri dal termine a compiere l’impresa, ma deve fare i conti con il DNA dei Marquez, quello del giovanissimo Alex, che comincia a sua volta ad aprire il gas come se non ci fosse un domani, riuscendo non solo a superare Salom e Rins (suo compagno di scuderia), ma addirittura a prendere e superare Viñales, con il quale mette in atto due giri di lotta pura, nella quale i due piloti spagnoli se la giocano a suon di sorpassi mozzafiato.
Vista la verve di Marquez, anche Rins tenta l’assalto e per un giro intero i due piloti del team Estrella Galicia 0,0 fanno a gara a chi ce l’ha più duro, mentre nelle retrovie Oliveira trova lo spunto giusto ed a tre giri dal termine riesce a mettere tutti (o quasi) nel sacco e ad andare a prendersi il podio… o almeno, l’intenzione era quella.
Ma ecco il momento clou, dove la Moto3 riesce ancora a stupire, al penultimo giro Luis Salom supera in successione Rins, Oliveira e Marquez, andandosi a mettere dietro Viñales, con la chiara intenzione di lottare per la vittoria, ed all’ultimo giro, a due curve dal traguardo, lascia aperto il gas e sorprende il pilota del Team Calvo andandosi a prendere una vittoria inaspettata (vista la grinta e la caparbietà di Maverick) che lo proietta in testa alla classifica con 152 punti, allungando a +10 il vantaggio sul primo inseguitore.
Alex Marquez è quello che ne esce con il risultato peggiore, il 5° posto non rende merito alla guida ed alla determinazione incredibile di questo ragazzino di 17 anni che sembra già pronto a dar filo da torcere al fratello in MotoGP.
Marquez conduce una gara spettacolare, lottando con i suoi avversari con una foga ed una guida pulita che sembra quella di un veterano. La MotoGP è avvisata, se un Marquez crea scompiglio, tra qualche anno potrebbe esserci il finimondo nella classe regina con i due fratelli insieme.
Giornata da dimenticare per i piloti italiani che vedono come migliori piazzamenti il 13° posto di Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3) ed il 14° di Romano Fenati (San Carlo Team Italia).
Fabio Gentile
@KindFabio
Assen, Saturday, June 29, 2013
Pos. | Punti | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.3 | 38’20.086 |
2 | 20 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 156.3 | +0.122 |
3 | 16 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 156.3 | +0.282 |
4 | 13 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 156.3 | +0.378 |
5 | 11 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 156.3 | +0.416 |
6 | 10 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 155.0 | +19.646 |
7 | 9 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 154.5 | +27.688 |
8 | 8 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.5 | +27.811 |
9 | 7 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 154.0 | +34.797 |
10 | 6 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 154.0 | +34.823 |
11 | 5 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 154.0 | +35.130 |
12 | 4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 154.0 | +35.361 |
13 | 3 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 154.0 | +35.523 |
14 | 2 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 154.0 | +35.628 |
15 | 1 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 153.9 | +35.886 |
16 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 153.9 | +35.948 | |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.9 | +36.169 | |
18 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 153.9 | +36.486 | |
19 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | FTR Honda | 153.9 | +36.632 | |
20 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 153.9 | +36.747 | |
21 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 153.8 | +38.583 | |
22 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 153.0 | +50.764 | |
23 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 153.0 | +50.843 | |
24 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 153.0 | +50.963 | |
25 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 152.9 | +51.168 | |
26 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 152.9 | +51.285 | |
27 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 152.9 | +51.748 | |
28 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 152.4 | +58.945 | |
29 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 151.7 | +1’10.891 | |
30 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 150.0 | +1’37.593 | |
31 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 150.0 | +1’37.767 | |
Non classificato | |||||||
Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 153.1 | 4 Giri | ||
Thomas VAN LEEUWEN | NED | Racing Team Van Leeuwen | Bakker Honda | 148.4 | 5 Giri | ||
Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 153.2 | 13 Giri | ||
Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…